Binance Alpha Airdrops – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha Airdrops" contiene 298 monete con un market cap totale di $9.66B e una variazione media del prezzo di -0.18%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.08 | -0.45% | -3.88% | $2.45B | $1.72M | 2.27B | Scambia | |||
![]() StableSTABLE | $0.02643 | -1.88% | -10.55% | $684.19M | $10.43M | 25.88B | Scambia | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01837 | -3.72% | -7.43% | $305.10M | $8.43M | 16.61B | Scambia | ||
![]() KiteKITE | $0.1186 | -4.08% | +3.00% | $290.62M | $15.49M | 2.45B | Scambia | ||
| $0.08594 | -8.58% | -6.88% | $263.39M | $8.37M | 3.06B | Scambia | |||
![]() PlasmaXPL | $0.08628 | -4.05% | -10.65% | $239.68M | $91.41M | 2.78B | Scambia | ||
| $0.05355 | -0.86% | -5.83% | $185.89M | $3.90M | 3.47B | Scambia | |||
![]() VisionVSN | $0.04099 | +1.43% | +3.06% | $150.29M | $4.12M | 3.67B | Scambia | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3615 | -1.58% | -5.57% | $126.53M | $3.46M | 350.00M | |||
![]() SOONSOON | $0.1951 | -4.73% | +1.77% | $113.18M | $5.82M | 580.13M | Scambia | ||
![]() MeteoraMET | $0.1935 | -2.77% | -15.04% | $104.34M | $8.14M | 539.30M | Scambia | ||
| $0.02389 | +3.06% | +8.34% | $103.77M | $2.99M | 4.34B | Scambia | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2855 | +0.85% | -10.10% | $95.74M | $13.61M | 335.38M | |||
![]() ABAB | $0.0009739 | -0.67% | -0.18% | $96.24M | $582,006.26 | 98.82B | Scambia | ||
| $0.3752 | -2.36% | +4.97% | $89.68M | $10.42M | 239.00M | Scambia | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() NexusNEX | $0.{5}1456 | +0.25% | -1.27% | $87.34M | $742,963.72 | 60.00T | |||
![]() VeloVELO | $0.004893 | +7.20% | +31.72% | $85.95M | $5.48M | 17.56B | Scambia | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2610 | -3.70% | -6.12% | $69.36M | $2.26M | 265.79M | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2057 | -1.46% | -1.33% | $62.17M | $5.43M | 302.27M | Scambia | ||
![]() WalrusWAL | $0.02429 | +1.94% | +2.47% | $60.96M | $5.72M | 2.51B | Scambia | ||
![]() SparkSPK | $0.01973 | +1.23% | -0.86% | $60.85M | $9.94M | 3.08B | Scambia | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02281 | -6.22% | +17.04% | $56.04M | $1.85M | 2.46B | |||
![]() LineaLINEA | $0.002487 | -1.86% | -2.12% | $56.08M | $11.12M | 22.55B | Scambia | ||
![]() PharosPROS | $0.4195 | +0.06% | -0.25% | $56.88M | $2.94M | 135.60M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2882 | -1.65% | +3.15% | $54.19M | $2.06M | 188.00M | Scambia | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2934 | -0.75% | +23.29% | $58.68M | $1.05B | 200.00M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001202 | -2.57% | -11.45% | $50.55M | $4.15M | 420.67B | Scambia | ||
![]() 0G0G | $0.2243 | +34.40% | +36.51% | $47.84M | $207.38M | 213.24M | Scambia | ||
![]() AlloraALLO | $0.2397 | -2.59% | -8.65% | $48.06M | $7.84M | 200.50M | Scambia | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01893 | -3.97% | -8.49% | $45.96M | $4.08M | 2.43B | |||
![]() LombardBARD | $0.1285 | -1.80% | +6.29% | $45.41M | $11.58M | 353.44M | Scambia | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1329 | -11.26% | -17.61% | $42.38M | $20.48M | 318.99M | Scambia | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02463 | +0.49% | +7.31% | $43.11M | $129.80M | 1.75B | Scambia | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03405 | -0.00% | +8.38% | $38.53M | $2.26M | 1.13B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03792 | +0.54% | +3.56% | $35.83M | $1.49M | 944.79M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1719 | +0.93% | +0.21% | $36.76M | $3.12M | 213.89M | Scambia | ||
![]() TalusUS | $0.01722 | -4.59% | -2.04% | $37.89M | $1.55M | 2.20B | Scambia | ||
![]() IrysIRYS | $0.01398 | +0.29% | +2.13% | $35.87M | $3.47M | 2.57B | Scambia | ||
![]() AvantisAVNT | $0.09905 | -2.83% | -2.50% | $33.84M | $26.83M | 341.66M | Scambia |







































