Binance Alpha Airdrops – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha Airdrops" contiene 298 monete con un market cap totale di $9.63B e una variazione media del prezzo di -1.06%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SatLayerSLAY | $0.0001412 | -1.37% | -0.27% | $97,822.94 | $528.21 | 693.00M | |||
| $0.0002424 | +0.23% | -7.73% | $88,550.62 | $153,705.98 | 365.30M | ||||
![]() PrompTale AITALE | $0.0008954 | +2.00% | +5.62% | $90,790.71 | $21,058.06 | 101.39M | Scambia | ||
| $0.0001212 | +93.04% | +23.40% | $92,133.67 | $150.91 | 760.42M | Scambia | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004052 | -9.74% | -4.65% | $71,960.48 | $1,673.12 | 17.76M | Scambia | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0003793 | -27.30% | -33.91% | $65,087.7 | $6,021.6 | 171.61M | Scambia | ||
![]() FireverseFIR | $0.0004584 | +1.20% | +0.69% | $62,666.08 | $2,665.75 | 136.71M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003856 | -2.06% | -0.71% | $61,702.84 | $37,372.79 | 160.00M | Scambia | ||
| $0.0001074 | +0.52% | -2.14% | $52,320.12 | $0.28 | 487.22M | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}2445 | +8.56% | +31.67% | $51,121.15 | $0 | 2.09B | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001779 | -2.46% | +10.91% | $26,010.61 | $0 | 14.62M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}2998 | +39.46% | -52.35% | $24,881.03 | $0 | 8.30B | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}5420 | -12.13% | -11.38% | $19,060.58 | $71,902.98 | 351.67B | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001885 | +3.29% | +9.28% | $17,872.55 | $0 | 94.83M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2721 | -2.54% | -13.12% | $16,830.57 | $8.6 | 618.57M | Scambia | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001729 | -- | +0.22% | $16,595.51 | $0 | 95.98M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7669 | -0.01% | +0.11% | $16,104.35 | $0 | 210.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7517 | -- | +6.67% | $12,779.2 | $0 | 170.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Scambia | ||
![]() TradeTideTTD | $0.{4}3291 | -2.85% | -12.19% | $4,524.62 | $886.64 | 137.50M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}5239 | -13.36% | -69.43% | $4,011.13 | $528.49 | 76.56M | Scambia | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.{4}5231 | -18.19% | -11.50% | $3,781.87 | $0 | 72.29M | Scambia | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2345 | +4.13% | -34.46% | $3,685.67 | $45.69 | 157.20B | Scambia | ||
![]() YalaYALA | $0.{4}1181 | +0.57% | -0.18% | $3,544.19 | $15.13 | 300.16M | |||
| $0.{4}1036 | +1.33% | -29.47% | $3,535.53 | $0 | 341.18M | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1117 | -3.10% | -8.42% | $3,375.23 | $0 | 302.22M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3825 | +11.73% | -1.45% | $2,983.59 | $0 | 7.80B | |||
![]() SparkleSSS | $0.{5}5200 | -25.75% | -29.00% | $634.42 | $208.1 | 122.00M | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006684 | -0.58% | +0.91% | $0 | $64,263.36 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.{5}2978 | -10.11% | -9.72% | $0 | $0 | 0.00 |
































