DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1832 monete con un market cap totale di $225.53B e una variazione media del prezzo di +23.40%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BilliCatBCAT | $0.005268 | +0.96% | -5.05% | $0 | $764.38 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001288 | -0.09% | +18.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0004708 | -10.73% | -15.96% | $0 | $84.85 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001755 | +0.45% | -1.33% | $0 | $50.1 | 0.00 | |||
| $0.002460 | +0.23% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.8252 | -10.25% | -3.69% | $0 | $148.47 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005314 | +0.61% | +7.65% | $0 | $590.64 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2534 | +0.36% | -8.30% | $0 | $1,561.26 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $0.6928 | +6.74% | -0.99% | $0 | $194.96 | 0.00 | |||
| $595.87 | +2.12% | +2.90% | $0 | $152.42 | 0.00 | ||||
| $0.{5}8984 | +15.09% | +24.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004062 | -2.52% | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004000 | -0.75% | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArchwayARCH | $0.0004337 | +0.01% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FactorFCTR | $0.005202 | -0.27% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.002268 | +0.01% | -0.37% | $0 | $47.28 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.001264 | +2.93% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2190 | +3.36% | -7.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001468 | +0.86% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $344.33 | -0.00% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jones DAOJONES | $0.09399 | -1.35% | -23.76% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.{4}6899 | -2.22% | -5.80% | $0 | $17.6 | 0.00 | ||||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | $0.002718 | -0.13% | +105.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0005398 | +107.71% | +107.61% | $0 | $0.09 | 0.00 | |||
| $481.04 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.004983 | +2.79% | -12.01% | $0 | $148.15 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008455 | -2.56% | -7.58% | $0 | $13.99 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006367 | +0.64% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoughtTHT | $0.006556 | +0.03% | -0.01% | $0 | $54.95 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2470 | -0.97% | -4.96% | $0 | $20.65 | 0.00 | Scambia | ||
| $7.6 | +0.50% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002178 | -0.08% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4847 | -1.70% | -5.00% | $0 | $24.81 | 0.00 | ||||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002119 | -3.86% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.1267 | -0.96% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001174 | -2.11% | +17.58% | $0 | $41.91 | 0.00 | |||
| $0.002185 | +1.12% | +0.54% | $0 | $12.89 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}5689 | +16.52% | +7.97% | $0 | $9.54 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004617 | -1.65% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0002741 | +9.10% | +10.06% | $0 | $4.8 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1287 | -1.20% | -4.71% | $0 | $3.84 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0004708 | -1.63% | +26.26% | $0 | $3.06 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8489 | -- | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002495 | -1.63% | +26.26% | $0 | $0.88 | 0.00 | Scambia | ||
![]() PhuturePHTR | $0.0001405 | -1.47% | -4.91% | $0 | $0.75 | 0.00 |
































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)














