DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1832 monete con un market cap totale di $225.53B e una variazione media del prezzo di +23.40%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DXdaoDXD | $0.7936 | -1.39% | -4.92% | $0 | $0.73 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.07937 | -1.44% | -4.84% | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
| $0.0001488 | -1.22% | -4.78% | $0 | $0.62 | 0.00 | ||||
| $0.5000 | +0.16% | +0.31% | $0 | $6.93 | 0.00 | ||||
![]() MonolithTKN | $0.02694 | -1.40% | -4.44% | $0 | $0.44 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007591 | -1.22% | -4.78% | $0 | $0.29 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0003580 | -1.40% | -4.44% | $0 | $0.16 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002532 | -2.71% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002299 | -1.58% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2215 | +1.58% | +26.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.008191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003652 | -2.21% | -5.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5421 | -- | -16.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6240 | -0.06% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02506 | +0.58% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01365 | -58.14% | -59.08% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() mStable USDMUSD | $1 | +0.32% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,662.06 | -- | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9822 | -0.70% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.009901 | -15.86% | -22.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05198 | +0.00% | +10.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2756 | +3.29% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $33.72 | -1.56% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.002712 | -1.74% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SekuritanceSKRT | -- | -- | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02721 | -1.00% | -1.77% | $0 | $254.19 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.001665 | -- | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() THORSwapTHOR | $0.03359 | +10.72% | -5.24% | $0 | $1,714.56 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5218 | +1.45% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2190 | -1.75% | -7.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7185 | -0.35% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2879 | +3.24% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.002948 | -- | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0006030 | -0.58% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002490 | -0.03% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001778 | -- | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01944 | +1.02% | +30.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $3 | +0.01% | +114.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoGoPoolGGP | $0.006440 | -3.64% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 |














































