Migliori Ecosistema Solana token per market cap
Ecosistema Solana contiene 1671 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $191.10B e una variazione del prezzo medio di +3.03%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02977 | +0.94% | -13.20% | $28.78M | $3.95M | 966.75M | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3557 | +2.91% | -0.53% | $26.91M | $5.75M | 7.57T | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2450 | -3.75% | -0.47% | $24.48M | $28.44M | 99.92M | Scambia | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002544 | +1.30% | -4.77% | $23.75M | $448,935.25 | 9.33B | Scambia | ||
![]() RoamROAM | $0.06960 | +0.12% | +5.73% | $22.78M | $9.30M | 327.29M | Scambia | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01367 | +2.69% | -11.76% | $23.62M | $8.69M | 1.73B | Scambia | ||
![]() SolendSLND | $0.2303 | -0.64% | +6.62% | $22.96M | $0 | 99.67M | Scambia | ||
![]() TARS AITAI | $0.02717 | +2.56% | -6.47% | $24.24M | $2.09M | 892.19M | |||
| $0.3045 | -0.59% | -6.10% | $21.63M | $6.97M | 71.06M | Scambia | |||
| $0.02199 | -0.13% | +6.06% | $20.85M | $22.82M | 948.24M | Scambia | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01970 | +0.52% | +13.49% | $19.69M | $12.71M | 999.95M | Scambia | ||
| $0.0004121 | -0.30% | -12.13% | $18.39M | $874,783.84 | 44.62B | ||||
![]() READY!READY | $0.01859 | +4.21% | +13.05% | $18.59M | $172,526.76 | 1000.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.4 | +9.39% | +4.60% | $18.82M | $470,353.37 | 13.42M | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.01984 | +3.21% | +10.99% | $17.86M | $1.44M | 899.99M | |||
![]() XBorgXBG | $0.07341 | +3.41% | -6.74% | $17.52M | $206,814.32 | 238.67M | |||
| $0.01824 | +3.21% | -37.19% | $18.24M | $7.00M | 999.68M | ||||
![]() MangoMNGO | $0.01519 | -1.14% | -7.61% | $16.98M | $1,633.29 | 1.12B | |||
![]() McDullMCDULL | $0.{5}2221 | +0.38% | +2.55% | $16.78M | $29,622.33 | 7.56T | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006735 | +4.86% | +6.32% | $16.58M | $197,229.09 | 2.46B | |||
![]() ZetaZEX | $0.08132 | +1.01% | -13.45% | $15.27M | $1.12M | 187.77M | |||
| $679.72 | +0.72% | +2.38% | $16.41M | $3.00M | 24149.13 | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8541 | -1.92% | -5.40% | $15.78M | $100.63 | 18.48M | |||
| $0.002550 | -5.33% | +51.07% | $16.87M | $10.31M | 6.62B | Scambia | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.03051 | +2.80% | -0.89% | $15.43M | $6.05M | 505.81M | Scambia | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.01506 | +4.34% | -10.98% | $14.10M | $3.18M | 936.07M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.06528 | -4.39% | -4.16% | $15.63M | $1.71M | 239.47M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003719 | +2.59% | -7.21% | $15.10M | $288,729.86 | 40.60B | |||
| $0.4676 | -6.39% | +124.30% | $15.77M | $1.08M | 33.73M | ||||
![]() NosanaNOS | $0.2550 | +5.28% | -4.10% | $12.29M | $373,200.04 | 48.20M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01297 | +15.77% | -3.58% | $12.97M | $187,350.23 | 1000.00M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.005580 | -7.91% | -11.78% | $13.04M | $13.76M | 2.34B | Scambia | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2564 | +20.31% | +27.54% | $10.70M | $1.81M | 417.21B | |||
![]() MORI COINMORI | $0.01700 | -2.36% | -19.55% | $13.60M | $14.05M | 800.01M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5991 | -2.05% | +2.84% | $12.58M | $3.56M | 21.00M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03585 | -1.84% | -11.21% | $11.39M | $177,435.81 | 317.74M | |||
| $0.02530 | +2.65% | +30.70% | $12.65M | $758,797.7 | 500.00M | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.06239 | -1.87% | -6.44% | $12.54M | $884,346.9 | 200.90M | Scambia | ||
![]() EclipseES | $0.09436 | -0.04% | +3.22% | $12.52M | $23.38M | 132.65M |









































