Migliori Ecosistema Solana token per market cap
Ecosistema Solana contiene 1799 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $191.04B e una variazione del prezzo medio di +3.33%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AgriDexAGRI | $0.003676 | -0.64% | +1.65% | $1.04M | $12,426.67 | 284.00M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.001577 | -0.33% | +0.56% | $1.06M | $155,735.66 | 671.80M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0009706 | +11.14% | -2.91% | $964,255.66 | $6,899.42 | 993.51M | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3287 | +1.28% | +3.71% | $986,227.12 | $0 | 30.00B | |||
| $312.41 | +0.42% | +3.10% | $973,167.93 | $2.19M | 3115.03 | ||||
| $0.0009359 | +9.63% | -31.10% | $935,783.89 | $316,862.68 | 999.91M | ||||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}9418 | -0.92% | -13.35% | $941,644.94 | $19,972.8 | 99.99B | |||
![]() MADMAD | $0.{6}9387 | +1.46% | +2.60% | $938,675.33 | $162,117.04 | 999.98B | |||
| $0.001131 | +23.95% | +37.65% | $1.13M | $227,018.7 | 999.82M | ||||
![]() HoneylandHXD | $0.002186 | +1.07% | +2.74% | $875,299.1 | $20,052.86 | 400.47M | |||
![]() HonkHONK | $0.0007859 | +34.07% | +95.50% | $722,875.4 | $31,378.18 | 919.82M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009311 | -1.01% | -15.60% | $955,521.07 | $390,326.76 | 102.62M | Scambia | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}2143 | +5.90% | +28.43% | $900,602.57 | $57,634.28 | 420.35B | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006438 | +1.59% | -0.16% | $919,915.45 | $220,537.85 | 142.89M | Scambia | ||
| $588.74 | +9.61% | +11.49% | $912,547 | $630.59 | 1550.00 | ||||
![]() SallarALL | $0.0004912 | +9.07% | +22.33% | $884,132.65 | $3,823.09 | 1.80B | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0009190 | -1.08% | +5.70% | $888,805.13 | $14,223.79 | 967.15M | |||
![]() LUCELUCE | $0.0008987 | -0.96% | +11.52% | $898,730.95 | $286,546.03 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() LayerAILAI | $0.0001523 | +0.13% | -22.47% | $837,738.17 | $211,890.6 | 5.50B | Scambia | ||
![]() Rift AIRIFT | $0.003244 | -- | -6.12% | $859,408.51 | $0 | 264.91M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}9638 | +21.55% | +60.94% | $878,064.93 | $38,625.12 | 9.11T | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0008735 | +3.06% | -15.05% | $873,463.21 | $345,262.52 | 999.95M | |||
| $212.7 | +2.08% | +5.20% | $850,800 | $1,095.71 | 4000.00 | ||||
| $0.002005 | +28.30% | +78.44% | $641,610.31 | $13,885.75 | 320.00M | Scambia | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0008650 | +1.17% | +4.80% | $864,705.7 | $520,674.22 | 999.67M | |||
| $836.9 | +4.82% | +6.36% | $836,900 | $611.87 | 1000.00 | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.002689 | +0.01% | -21.08% | $834,410.23 | $65,174.01 | 310.26M | |||
![]() SolchatCHAT | $0.1013 | +4.11% | +7.74% | $814,446.69 | $67,562.08 | 8.04M | Scambia | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0008881 | +22.07% | +13.81% | $858,968.36 | $170,716.63 | 967.21M | |||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0008036 | -0.55% | +22.19% | $803,637.87 | $0 | 1000.00M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1558 | -0.57% | +3.83% | $794,509.93 | $100,577.69 | 5.10M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001168 | +5.03% | +15.35% | $763,936.66 | $165,736.76 | 653.87M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0008039 | +1.92% | -3.34% | $803,816.19 | $1.02M | 999.93M | |||
| $227.7 | -1.67% | -1.71% | $774,183.55 | $83,282.03 | 3400.00 | ||||
![]() EdwinEDWIN | $0.0007782 | -5.24% | +10.07% | $778,236.49 | $233,226.01 | 1000.00M | |||
![]() MAXMAX | $0.0007644 | +4.18% | +8.06% | $764,258.14 | $204,824.82 | 999.84M | |||
![]() PengPENG | $0.007614 | +9.06% | +13.69% | $761,416.05 | $198,431.62 | 100.00M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0008324 | -2.97% | -5.55% | $832,249.52 | $81,645.64 | 999.81M | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.009600 | +2.29% | +0.33% | $672,350.03 | $456,479.53 | 70.04M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}8064 | +8.41% | +3.91% | $779,331.45 | $188,067.92 | 9.66B | Scambia | ||
| $0.0008809 | -2.90% | -8.36% | $795,200 | $435,085.73 | 902.71M | ||||
| $0.05909 | +30.19% | +30.08% | $736,919.98 | $1,553.02 | 12.47M | Scambia | |||
![]() Whales MarketWHALES | $0.02927 | +2.61% | +1.30% | $761,968.08 | $7,767.64 | 26.03M | |||
| $585.54 | -- | +2.54% | $737,780.4 | $20.04 | 1260.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0007267 | +2.22% | -18.67% | $726,595.57 | $65,857.99 | 999.88M | |||
| $88.41 | +7.53% | +8.67% | $721,425.6 | $1,597.51 | 8160.00 | ||||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0007382 | +8.61% | +1.27% | $738,113.93 | $1.38M | 999.82M | |||
| $227.25 | -3.16% | -3.85% | $704,475 | $32.02 | 3100.00 |
















































