時価総額トップBase エコシステム
Base エコシステムには812種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$71.17B、平均価格変動率が-0.97%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08351 | -1.31% | +2.23% | $83.51M | $6.76M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() RedStoneRED | $0.1654 | +9.93% | -2.29% | $89.55M | $40.83M | 541.31M | 取引 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1502 | +1.50% | -5.37% | $86.52M | $3.03M | 575.87M | 取引 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() AxelarAXL | $0.05979 | +8.61% | +11.28% | $74.64M | $19.71M | 1.25B | 取引 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3126 | -2.24% | -9.14% | $75.46M | $11.05M | 241.39M | 取引 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02860 | -4.72% | -9.56% | $71.67M | $10.47M | 2.51B | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3899 | +0.96% | -7.22% | $69.86M | $2.27M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2431 | +2.93% | -3.54% | $69.72M | $11.35M | 286.84M | 取引 | ||
![]() DiemDIEM | $1,732.59 | -4.44% | -11.26% | $66.56M | $1.12M | 38416.33 | |||
| $0.01005 | -3.62% | -6.07% | $57.91M | $4.20M | 5.76B | ||||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005510 | -5.15% | -8.32% | $55.10M | $4.97M | 10.00B | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $3.19 | +2.14% | -6.19% | $52.40M | $2.02M | 16.42M | |||
![]() BIMBIM | $1.67 | +2.23% | -6.09% | $50.21M | $241,035.34 | 30.00M | |||
![]() AlloraALLO | $0.2427 | -1.53% | -8.36% | $48.65M | $4.57M | 200.50M | 取引 | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1343 | -3.54% | -0.73% | $47.68M | $35.09M | 355.06M | 取引 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001141 | -1.48% | -9.10% | $47.98M | $3.07M | 420.66B | 取引 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1793 | +1.14% | -6.55% | $48.46M | $1.71M | 270.23M | 取引 | ||
![]() RiverRIVER | $1.18 | +2.18% | -3.62% | $43.75M | $2.92M | 37.19M | 取引 | ||
| $0.09732 | -4.62% | -8.67% | $42.43M | $7.53M | 436.00M | ||||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1101 | +0.08% | -10.20% | $42.99M | $9.89M | 390.57T | 取引 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.2 | -0.34% | -0.14% | $42.06M | $1.93M | 35.04M | |||
![]() AcurastACU | $0.1001 | -1.40% | -26.19% | $40.99M | $1.63M | 409.68M | 取引 | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9943 | -0.03% | -0.13% | $38.05M | $13,369.04 | 38.27M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003724 | +0.16% | +2.66% | $35.16M | $1.06M | 9.44B | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.08655 | +4.99% | +12.18% | $36.48M | $7.67M | 421.51M | 取引 | ||
![]() PropyPRO | $0.3592 | +0.30% | -1.41% | $35.92M | $788,044.79 | 100.00M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8437 | -1.18% | -8.32% | $35.49M | $6.18M | 420.68B | |||
![]() RenzoREZ | $0.003861 | -0.71% | -6.57% | $35.10M | $5.14M | 9.09B | 取引 | ||
![]() EulerEUL | $1.44 | +4.84% | -0.95% | $35.82M | $2.97M | 24.91M | 取引 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07093 | -2.18% | +5.30% | $32.90M | $4.01M | 463.82M | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03368 | -4.16% | +13.07% | $32.10M | $12.52M | 953.11M | 取引 | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003289 | -1.84% | -20.32% | $32.68M | $1.73M | 99.39B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07474 | +1.89% | +4.45% | $32.13M | $9.64M | 429.87M | 取引 | ||
| $0.0006789 | -4.54% | -18.91% | $31.52M | $3.85M | 46.43B | ||||
| $0.03047 | -13.08% | +48.17% | $23.06M | $35.79M | 756.79M | 取引 | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1391 | -1.06% | -15.43% | $30.91M | $14.54M | 222.16M | 取引 | ||
![]() SignSIGN | $0.01244 | -3.41% | -1.27% | $29.69M | $3.09M | 2.39B | 取引 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3096 | +2.18% | -5.83% | $30.92M | $2.11M | 998.58T | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3882 | +10.66% | +20.85% | $30.20M | $44.56M | 77.80M | 取引 | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.1077 | -6.49% | -6.04% | $29.24M | $1.99M | 271.61M | |||
![]() SubsquidSQD | $0.02543 | -2.90% | -14.73% | $29.11M | $1.88M | 1.14B | |||
![]() CARVCARV | $0.03965 | -3.99% | -24.06% | $28.28M | $2.48M | 713.34M | 取引 |




























.png)






.png)







