時価総額トップBase エコシステム
Base エコシステムには812種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$71.25B、平均価格変動率が-0.97%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3973 | -6.57% | -30.03% | $72,639.6 | $0 | 18.28B | |||
| $0.001323 | +0.17% | +10.41% | $108,035.7 | $17,341.59 | 81.67M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01140 | +3.23% | -15.75% | $103,631.22 | $0 | 9.09M | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0005224 | -4.12% | -19.22% | $104,873.12 | $42,159.37 | 200.74M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}9873 | +0.32% | -32.84% | $97,760.37 | $0 | 990.15M | |||
![]() ORAORA | $0.002536 | -8.05% | -11.35% | $92,993.98 | $0 | 36.67M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.006808 | +0.71% | -15.30% | $96,031.46 | $0 | 14.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01090 | +0.73% | -10.19% | $92,530.66 | $55,010.15 | 8.49M | ||||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}9529 | +0.61% | -11.51% | $93,975.78 | $0 | 986.23M | |||
| $0.01359 | +0.14% | +23.11% | $84,849.2 | $469.49 | 6.24M | ||||
![]() LFLF | $0.{4}2815 | -0.69% | -2.22% | $83,987.3 | $13,477.82 | 2.98B | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}9601 | -3.50% | -13.55% | $82,542.96 | $65.55 | 859.69M | |||
![]() CarloCARLO | $0.{4}8772 | +0.85% | -8.80% | $81,306.63 | $0 | 926.93M | |||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.007209 | +1.52% | -23.63% | $72,110.08 | $4,609.53 | 10.00M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.006759 | +11.98% | -73.69% | $71,821.43 | $0 | 10.63M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02989 | +2.68% | -7.71% | $69,811.05 | $183.09 | 2.34M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6823 | -0.06% | -1.00% | $63,305.92 | $0 | 927.83M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}9338 | +1.23% | -8.35% | $56,255.46 | $0 | 602.45M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0001645 | -1.11% | -14.55% | $47,728.85 | $2,678.78 | 290.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}6613 | +2.80% | +0.93% | $44,088.5 | $0 | 666.67B | |||
![]() Sato The DogSATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3631 | -6.21% | +6.02% | $36,308.46 | $927.17 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}4199 | +2.23% | -5.82% | $37,967.68 | $0 | 9.04B | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}3312 | +0.22% | -27.08% | $33,120.45 | $0 | 1000.00B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7445 | -0.60% | -2.86% | $33,253.05 | $0 | 446.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.{4}4291 | -- | -8.05% | $26,538.82 | $0 | 618.54M | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}6582 | -1.07% | -0.09% | $25,695.89 | $1,028.1 | 390.38M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2561 | +2.90% | -8.10% | $25,483.46 | $0 | 995.05M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3874 | +2.68% | -10.12% | $23,400.63 | $0 | 6.04B | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1184 | +0.28% | -3.27% | $22,941.29 | $0 | 19.38B | |||
| $0.{5}6025 | +2.21% | +2.07% | $22,816.87 | $0 | 3.79B | ||||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3706 | -0.00% | -8.26% | $21,735.88 | $7,082.49 | 586.50M |































.png)










