時価総額トップCollectibles & NFTs
Collectibles & NFTsには464種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$44.06B、平均価格変動率が+2.67%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.48 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1278 | +1.85% | +3.85% | $255.62M | $6.77M | 2.00B | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.2445 | -9.60% | +27.00% | $443.72M | $29.87M | 1.81B | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.42 | -5.46% | -4.38% | $734.17M | $21.56M | 518.77M | 取引 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02829 | -2.92% | -7.94% | $47.67M | $2.41M | 1.69B | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1717 | -1.92% | -8.40% | $171.73M | $5.28M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01360 | -2.37% | -6.97% | $142.97M | $17.46M | 10.51B | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03937 | +0.68% | -14.31% | $115.65M | $17.42M | 2.94B | 取引 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2184 | -2.88% | -7.27% | $239.14M | $9.17M | 1.09B | 取引 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1439 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BlurBLUR | $0.01617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07345 | -0.89% | -1.90% | $145.87M | $10.15M | 1.99B | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04512 | -3.42% | -7.31% | $236.24M | $6.44M | 5.24B | 取引 | ||
![]() OasisROSE | $0.005895 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() GalaGALA | $0.001776 | -3.29% | -7.98% | $88.25M | $37.50M | 49.70B | 取引 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2089 | +0.63% | +6.85% | $104.08M | $453,371.74 | 498.15M | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.7 | -2.06% | +0.19% | $547.41M | $23.99M | 321.19M | 取引 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1113 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() GMTGMT | $0.006905 | -1.50% | -6.36% | $21.48M | $3.75M | 3.11B | 取引 | ||
| $0.001006 | +0.53% | +3.51% | $49.72M | $1.93M | 49.41B | 取引 | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02502 | -3.10% | -7.87% | $49.94M | $4.13M | 2.00B | 取引 | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2403 | -6.36% | -14.02% | $237.88M | $4.83M | 990.11T | 取引 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4362 | +1.06% | +2.51% | $43.62M | $15.58M | 100.00M | 取引 | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01462 | -3.69% | -2.95% | $14.30M | $1.51M | 978.03M | 取引 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2337 | -1.47% | -0.63% | $8.36M | $272,683.71 | 35.77M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3088 | -2.26% | -2.69% | $26.86M | $1.28M | 87.00M | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1870 | -2.54% | -9.84% | $53.63M | $5.07M | 286.84M | 取引 | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005377 | -3.53% | -7.75% | $34.67M | $5.62M | 64.47B | 取引 | ||
![]() OasysOAS | $0.0003813 | -4.76% | -9.32% | $2.59M | $11,183.42 | 6.80B | 取引 | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04597 | +27.01% | +39.79% | $6.27M | $240,673.97 | 136.50M | 取引 | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2150 | -1.32% | -8.71% | $6.56M | $110,104.98 | 30.54M | 取引 | ||
![]() WAXWAXP | $0.004289 | +2.57% | +0.42% | $19.76M | $1.77M | 4.61B | 取引 | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03002 | +5.23% | +0.10% | $7.50M | $563,329.77 | 250.00M | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3134 | +2.57% | -10.55% | $24.22M | $5.81M | 77.28M | 取引 | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004894 | +0.23% | +21.12% | $90.28M | $3.07M | 18.45B | |||
| $0.02198 | -3.41% | -7.72% | $20.56M | $6.07M | 935.33M | 取引 | |||
| $0.0006103 | -2.96% | -1.92% | $22.18M | $1.26M | 36.34B | 取引 | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3356 | -0.46% | +6.21% | $135.39M | $19.74M | 403.39M | 取引 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.04379 | +1.63% | +27.55% | $4.27M | $474,896.27 | 97.59M | 取引 | ||
![]() HashflowHFT | $0.006788 | -10.26% | +5.03% | $6.24M | $4.48M | 919.41M | 取引 | ||
![]() TelosTLOS | $0.01938 | +2.06% | -4.54% | $8.74M | $473,938.87 | 451.07M | 取引 | ||
| $0.001507 | +0.36% | -0.04% | $25.32M | $725,449.84 | 16.80B | 取引 | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01999 | -2.79% | -7.02% | $18.65M | $3.90M | 932.89M | 取引 | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001964 | -0.14% | -4.37% | $1.79M | $71,452.98 | 910.67M | 取引 |















































