時価総額上位Cosmos エコシステムトークン
Cosmos エコシステムには時価総額$11.85B、平均価格変動+9.95%の通貨が62枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Cosmosエコシステムには、Cosmosブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれています。Cosmosは、独立したブロックチェーンの分散型ネットワークであり、「ブロックチェーンのインターネット」とも呼ばれています。2019年3月にローンチされたCosmosは、多くのブロックチェーンが直面する相互運用性とスケーラビリティの問題に対処するように設計されました。このプロジェクトは、複数のブロックチェーンがシームレスに通信、データ共有、取引できるネットワークを提供することを目的としており、
高いスケーラビリティとセキュリティの基盤を提供するTendermint BFTと呼ばれるコンセンサスメカニズムを利用しています。また、このエコシステムは、「ゾーン」と呼ばれるさまざまなブロックチェーンをブロックチェーン間通信 (IBC) プロトコルを介して接続するCosmos Hubを中心に展開します。このIBCプロトコルにより、異なるブロックチェーン間で仲介者を必要とせずにトークンやデータを転送できるようになります。さらに、Cosmosでは、開発者がブロックチェーン開発を簡素化するモジュール式フレームワークであるCosmos SDKを使用してカスタムブロックチェーンを作成できるようになっています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.92 | +1.23% | -11.82% | $9.01B | $583.00M | 696.85M | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $2.03 | -0.28% | -14.70% | $980.13M | $60.79M | 482.98M | 取引 | ||
| $0.2228 | +0.06% | -14.63% | $515.08M | $59.77M | 2.31B | 取引 | |||
![]() CelestiaTIA | $0.5078 | -7.55% | -14.25% | $433.76M | $70.88M | 854.26M | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4001 | -1.34% | -36.28% | $219.26M | $55.40M | 5.48T | 取引 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6129 | +1.62% | -12.66% | $215.17M | $55.62M | 351.07M | 取引 | ||
| $0.4107 | +1.55% | -9.38% | $116.74M | $3.37M | 284.25M | ||||
![]() MANTRAOM | $0.07714 | +18.59% | +0.48% | $88.12M | $68.20M | 1.14B | 取引 | ||
![]() ICONICX | $0.05563 | -1.40% | -20.54% | $60.21M | $2.62M | 1.08B | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.3322 | +1.63% | -13.28% | $56.24M | $3.23M | 169.32M | 取引 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.05750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ShentuCTK | $0.2542 | -3.38% | -0.09% | $39.05M | $3.36M | 153.63M | 取引 | ||
![]() SecretSCRT | $0.1115 | +2.41% | -19.03% | $36.47M | $1.89M | 326.96M | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04372 | -0.07% | -4.29% | $30.98M | $73,838.93 | 708.63M | |||
![]() DymensionDYM | $0.07344 | -1.63% | -9.27% | $31.30M | $4.12M | 426.16M | 取引 | ||
![]() MediBlocMED | $0.002473 | +0.25% | -9.77% | $26.32M | $319,164.49 | 10.64B | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01210 | -0.00% | -8.56% | $13.23M | $1.38M | 1.09B | |||
![]() CONXXPLA | $0.01268 | -12.83% | -21.93% | $11.17M | $157,184.86 | 881.03M | 取引 | ||
![]() KujiraKUJI | $0.06778 | -9.54% | -6.90% | $8.29M | $437.74 | 122.35M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.004621 | +679.09% | +662.63% | $7.50M | $122,705.56 | 1.62B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01527 | +0.12% | -10.03% | $7.07M | $265,291.77 | 463.15M | 取引 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02917 | -10.63% | -24.39% | $7.21M | $482,220.48 | 247.22M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.009461 | -0.09% | -8.47% | $6.08M | $448,798.07 | 642.49M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.008305 | -12.59% | -24.57% | $4.46M | $1.27M | 537.28M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2187 | -- | -8.26% | $4.78M | $0 | 21.88M | |||
![]() MATHMATH | $0.03576 | +0.60% | -23.33% | $4.09M | $212,249.06 | 114.36M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001031 | +0.79% | -15.26% | $3.38M | $223,178.97 | 32.80B | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01030 | -2.98% | -19.76% | $2.20M | $287,169.37 | 213.37M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5731 | -7.19% | -15.02% | $1.50M | $521.81 | 2.63M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.02646 | -19.17% | -24.90% | $1.74M | $293,516.43 | 65.77M | |||
![]() KIRAKEX | $0.006601 | +0.46% | -7.18% | $1.36M | $0 | 205.57M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | ||
| $0.0003886 | -0.28% | +0.51% | $1.32M | $111,615.97 | 3.40B | ||||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.08419 | -7.67% | -16.50% | $1.31M | $8,152.24 | 15.51M | |||
| $0.09168 | -1.85% | -6.98% | $972,105.37 | $3,070.81 | 10.60M | ||||
| $0.006635 | -2.17% | -18.41% | $515,841.5 | $4,576.91 | 77.74M | 取引 | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004165 | +26.93% | +2.56% | $561,355.89 | $137,939.43 | 134.79M | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}7673 | -5.61% | -9.61% | $453,842.69 | $44.08 | 591.49T | |||
![]() UnificationFUND | $0.01144 | +14.67% | +16.60% | $393,907.26 | $0 | 34.45M | |||
| $0.003598 | -3.51% | -2.15% | $210,177.94 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.005804 | -1.12% | -18.19% | $114,686.57 | $24.21 | 19.76M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007277 | +0.39% | -3.83% | $71,822.97 | $4.74 | 98.70M | 取引 | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1331 | -- | +1.11% | $65,597.59 | $0 | 4.93B | |||
![]() OuroborosOURO | $0.0003990 | -4.33% | +165.91% | $17,886.71 | $24.29 | 44.83M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001624 | -2.06% | -17.15% | $2,837.47 | $0.25 | 17.47M | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.09615 | -0.89% | -15.87% | $0 | $137.13 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0001835 | +0.16% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.005089 | -3.19% | -26.51% | $0 | $19,943.67 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0003436 | -2.80% | -35.83% | $0 | $7,472.27 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1610 | +3.31% | -41.83% | $0 | $38.76 | 0.00 |

















































