時価総額トップDeFi
DeFiには1826種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$218.70B、平均価格変動率が-1.38%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,473.51 | +1.57% | -1.20% | $23.90B | $5.98M | 9.66M | 取引 | ||
![]() HyperliquidHYPE | $83.17 | +2.35% | +3.89% | $20.93B | $1.33B | 251.69M | 取引 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,072.81 | +1.97% | -0.99% | $11.80B | $5.97M | 3.84M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.00% | -0.02% | $9.84B | $168.49M | 9.84B | 取引 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,710.18 | +0.13% | -1.30% | $9.12B | $2.62M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,371.57 | +1.01% | -2.83% | $9.13B | $180.12M | 116499.20 | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | +2.33% | -3.70% | $8.51B | $376.85M | 748.10M | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $2,464.34 | +2.13% | -1.79% | $8.32B | $1.32B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StellarXLM | $0.1781 | +1.42% | -10.38% | $6.18B | $117.10M | 34.69B | 取引 | ||
![]() DecimalDEL | $0.5317 | -2.10% | -10.28% | $5.91B | $267,684.58 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $78,812.55 | +1.51% | -1.92% | $5.14B | $48.41M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,710.46 | +0.39% | -1.13% | $5.06B | $2.00M | 1.87M | 取引 | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | $4.59B | $24.65M | 4.59B | 取引 | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() UniswapUNI | $5.39 | +7.62% | +23.22% | $3.36B | $407.67M | 622.80M | 取引 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | -0.01% | $2.95B | $11.12M | 2.95B | |||
![]() AaveAAVE | $125.78 | +3.15% | -2.10% | $1.94B | $210.64M | 15.43M | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $0.6939 | -1.25% | -1.95% | $1.88B | $90.95M | 2.70B | 取引 | ||
| $0.05675 | -1.32% | -2.11% | $1.80B | $31.83M | 31.78B | 取引 | |||
![]() SkySKY | $0.07091 | +3.76% | +3.08% | $1.66B | $29.45M | 23.43B | 取引 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.02% | +0.10% | $1.59B | $200,553.41 | 1.35B | |||
![]() EthenaENA | $0.1648 | +10.05% | +11.68% | $1.62B | $493.24M | 9.83B | 取引 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8545 | +4.35% | -6.46% | $1.45B | $85.60M | 1.70B | 取引 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $1.39B | $1.42M | 1.39B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | -0.01% | +0.08% | $1.34B | $3.51M | 1.08B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3315 | -1.10% | -4.28% | $1.38B | $1.60M | 4.15B | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3646 | +0.75% | -9.23% | $1.32B | $139.80M | 3.63B | 取引 | ||
![]() BitwayBTW | $0.4129 | +3.03% | -7.58% | $1.12B | $17.15M | 2.71B | 取引 | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.06% | -0.12% | $1.14B | $22.67M | 1.14B | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $86.07 | +5.79% | +7.13% | $1.14B | $890,212.26 | 13.22M | |||
| $2,626.71 | +0.21% | -1.09% | $1.09B | $0 | 414410.66 | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $133.12 | -0.19% | +1.79% | $1.05B | $18.81M | 7.86M | |||
![]() LighterLIT | $3.58 | +2.02% | +5.34% | $895.83M | $59.09M | 250.00M | 取引 | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $78,367.09 | -0.53% | -1.64% | $923.50M | $21,818.87 | 11784.26 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,901.72 | +1.95% | -0.94% | $933.03M | $1.51M | 321542.28 | |||
| $4.41 | -1.06% | +1.30% | $864.89M | $9.60M | 195.93M | ||||
![]() JUSTJST | $0.1008 | +6.68% | -0.90% | $825.17M | $44.66M | 8.19B | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $1.49 | +2.05% | -4.33% | $785.08M | $19.82M | 528.00M | 取引 | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,753.13 | +1.22% | -1.61% | $789.35M | $17,230.1 | 286711.84 | |||
![]() QuantQNT | $61.5 | +1.82% | -5.96% | $742.42M | $5.13M | 12.07M | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.45 | +3.96% | -5.20% | $751.84M | $14.36M | 518.77M | 取引 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2158 | +3.78% | +0.68% | $716.38M | $50.11M | 3.32B | 取引 | ||
![]() FunctionFBTC | $78,586.51 | +0.40% | +0.16% | $665.62M | $29,255.52 | 8469.94 |














































