時価総額トップMade in America
Made in Americaには154種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$309.83B、平均価格変動率が-0.66%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.34 | -2.58% | -6.62% | $84.13B | $2.39B | 62.74B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | -0.01% | -0.01% | $73.61B | $14.39B | 73.62B | 取引 | ||
![]() SolanaSOL | $99.01 | -4.22% | +2.04% | $57.94B | $3.22B | 585.21M | 取引 | ||
![]() ZcashZEC | $825.04 | -3.32% | +5.44% | $13.90B | $682.91M | 16.85M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.08109 | -1.91% | -6.01% | $12.63B | $624.49M | 155.74B | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.16 | -1.94% | -1.81% | $8.35B | $310.04M | 748.10M | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.1963 | -1.50% | -6.83% | $7.21B | $347.32M | 36.73B | 取引 | ||
![]() StellarXLM | $0.1746 | -1.82% | -4.73% | $6.06B | $111.13M | 34.70B | 取引 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $245.78 | -0.51% | -8.52% | $4.94B | $114.11M | 20.08M | 取引 | ||
| $0.9995 | +0.01% | -0.03% | $4.18B | $1.31B | 4.18B | 取引 | |||
![]() UniswapUNI | $5.85 | +11.22% | +35.75% | $3.65B | $805.64M | 622.72M | 取引 | ||
![]() LitecoinLTC | $49.2 | +0.97% | -2.13% | $3.82B | $263.10M | 77.56M | 取引 | ||
![]() HederaHBAR | $0.07315 | -1.02% | -6.47% | $3.21B | $50.19M | 43.83B | 取引 | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.16 | -1.24% | -3.12% | $3.09B | $256.78M | 431.77M | 取引 | ||
![]() SuiSUI | $0.7269 | -1.01% | -5.08% | $2.98B | $404.01M | 4.10B | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.84 | -5.57% | -2.92% | $2.40B | $350.75M | 1.31B | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $125.75 | +0.90% | -0.85% | $1.94B | $274.81M | 15.43M | 取引 | ||
| $0.05675 | -1.32% | -2.11% | $1.80B | $31.83M | 31.78B | 取引 | |||
![]() OndoONDO | $0.3403 | -1.35% | -7.01% | $1.66B | $88.50M | 4.87B | 取引 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3654 | -0.68% | -6.86% | $1.33B | $152.58M | 3.63B | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08778 | -0.06% | -2.52% | $793.40M | $27.45M | 9.04B | 取引 | ||
![]() Venice TokenVVV | $16.34 | -4.34% | -4.95% | $784.84M | $15.39M | 48.03M | |||
![]() KaspaKAS | $0.02795 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.4 | -3.41% | -7.76% | $724.01M | $20.29M | 518.77M | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7707 | +12.49% | +6.84% | $641.04M | $205.85M | 831.79M | 取引 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.35 | -0.46% | +1.77% | $616.57M | $322.19M | 261.88M | 取引 | ||
![]() DashDASH | $42.82 | -4.96% | +12.13% | $549.06M | $119.44M | 12.82M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008706 | +0.29% | -8.86% | $547.28M | $122.06M | 62.86B | 取引 | ||
![]() InjectiveINJ | $4.76 | -2.83% | -14.65% | $475.84M | $68.36M | 99.97M | 取引 | ||
![]() AptosAPT | $0.5584 | +3.04% | -1.81% | $479.31M | $88.24M | 858.33M | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.2518 | -1.08% | -9.05% | $456.86M | $18.85M | 1.81B | 取引 | ||
| $0.4655 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() SeiSEI | $0.04692 | +3.71% | +1.43% | $350.01M | $49.92M | 7.46B | 取引 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3014 | -6.47% | +0.02% | $265.21M | $125.30M | 87.99T | 取引 | ||
![]() DecredDCR | $14.38 | -0.61% | +3.96% | $252.79M | $1.17M | 17.58M | |||
![]() TezosXTZ | $0.2122 | -0.62% | -6.37% | $232.41M | $7.31M | 1.10B | 取引 | ||
![]() OptimismOP | $0.09670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $18.78 | -2.02% | -2.80% | $187.82M | $11.57M | 10.00M | 取引 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1958 | -1.77% | -7.02% | $179.79M | $14.36M | 918.21M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01603 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1684 | -1.69% | -4.91% | $168.44M | $7.03M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001648 | -4.00% | -9.15% | $158.49M | $742,475.81 | 96.17B | 取引 | ||
| $0.4966 | -2.87% | -11.47% | $147.69M | $3.72M | 297.40M | ||||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003283 | -4.26% | -10.62% | $129.08M | $4.98M | 39.31B | 取引 | ||
| $0.07575 | +0.98% | +5.15% | $126.07M | $4.89M | 1.66B | 取引 | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1057 | +1.31% | +1.60% | $105.70M | $8.53M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.06971 | +1.36% | +3.76% | $104.27M | $5.19M | 1.50B | 取引 | |||
![]() HeliumHNT | $0.5563 | -8.75% | +169.32% | $103.66M | $36.57M | 186.32M | 取引 | ||
![]() HorizenZEN | $5.48 | -2.08% | +5.94% | $100.37M | $20.29M | 18.33M | 取引 |
















































