時価総額トップPerp DEX coins
Perp DEX coinsには37種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$14.30B、平均価格変動率が-1.89%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $41.87 | -2.71% | +0.43% | $10.67B | $270.10M | 254.80M | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $0.6814 | -3.89% | +0.40% | $1.77B | $210.46M | 2.60B | 取引 | ||
![]() edgeXEDGE | $1.31 | -0.68% | +0.93% | $457.63M | $16.60M | 350.00M | |||
![]() LighterLIT | $0.9891 | -2.22% | +8.87% | $247.27M | $29.13M | 250.00M | 取引 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1582 | -5.67% | +5.84% | $132.82M | $7.05M | 839.62M | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3507 | -0.80% | +9.36% | $120.83M | $9.95M | 344.52M | 取引 | ||
![]() GMXGMX | $7.35 | -3.19% | +1.27% | $76.43M | $4.72M | 10.40M | 取引 | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.2604 | -1.86% | +6.11% | $77.45M | $11.78M | 297.47M | 取引 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1617 | -3.42% | +11.39% | $51.80M | $12.45M | 320.30M | 取引 | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.2971 | -1.21% | +1.56% | $41.22M | $1.92M | 138.74M | |||
![]() WOOWOO | $0.01985 | -2.01% | +0.78% | $37.50M | $2.40M | 1.89B | 取引 | ||
![]() MangoMNGO | $0.03156 | -0.51% | +0.07% | $35.27M | $445.82 | 1.12B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1359 | -4.58% | +10.02% | $30.60M | $77.99M | 225.10M | 取引 | ||
![]() AevoAEVO | $0.03114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.005960 | -0.68% | +7.23% | $24.38M | $4.42M | 4.09B | 取引 | |||
![]() Coin98C98 | $0.02253 | -1.58% | +7.55% | $22.53M | $4.25M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.001116 | -2.79% | +5.64% | $18.60M | $5,864.64 | 16.68B | ||||
| $0.5925 | +0.20% | +9.26% | $14.19M | $1.57M | 23.96M | 取引 | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.7424 | -2.54% | -1.55% | $10.65M | $4.04M | 14.35M | 取引 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.02166 | +22.77% | +31.95% | $10.25M | $20.44M | 473.06M | 取引 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.29 | -0.02% | -8.84% | $4.92M | $0 | 3.82M | |||
![]() ZetaZEX | $0.02500 | -10.80% | -13.58% | $4.69M | $117,056.41 | 187.77M | |||
![]() RollXROLL | $0.02926 | +2.28% | +3.87% | $4.54M | $196,542.64 | 155.00M | 取引 | ||
| $0.4304 | +5.30% | +17.76% | $4.25M | $1.06M | 9.88M | ||||
![]() KwentaKWENTA | $6.01 | -4.07% | +7.70% | $2.60M | $0 | 431809.10 | 取引 | ||
![]() IDEXIDEX | $0.001960 | +0.10% | +2.77% | $1.96M | $374,842.28 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() VOOIVOOI | $0.006024 | -2.64% | -1.10% | $1.90M | $428,342.87 | 314.85M | 取引 | ||
| $0.02657 | +3.89% | +3.89% | $1.75M | $238,667.7 | 66.00M | 取引 | |||
![]() SuperpSUP | $0.004992 | -21.39% | +48.38% | $1.53M | $523,711.15 | 307.43M | 取引 | ||
![]() KiloExKILO | $0.005968 | -1.10% | -2.81% | $1.26M | $177,119.43 | 211.70M | 取引 | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001785 | -7.04% | +8.33% | $121,081.46 | $5,385.36 | 678.22M | 取引 | ||
![]() BSXBSX | $0.0003159 | +1.57% | -5.28% | $59,851 | $0 | 189.48M | |||
![]() TroveTROVE | $0.{5}5015 | -59.81% | -8.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.3136 | -0.93% | +22.62% | $0 | $3,193.42 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}6149 | +2.98% | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 |


































