時価総額トップPolychain Capitalポートフォリオ
Polychain Capitalポートフォリオには51種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.89T、平均価格変動率が+0.91%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polychainは、ブロックチェーン資産のポートフォリオを積極的に運用することで、投資家に極めて高いリターンを提供することに力を注いでいる企業です。同社が管理するプロジェクトは、セキュリティと分散化の観点から慎重にバランスを取っており、投資家が安心して投資することを保証しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,429.44 | +0.99% | -2.89% | $1.57T | $29.89B | 20.08M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $2,464.72 | +1.97% | -1.77% | $297.45B | $12.57B | 120.68M | 取引 | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.22 | -1.67% | -3.50% | $3.12B | $241.26M | 431.77M | 取引 | ||
![]() BittensorTAO | $230.21 | -3.14% | -2.55% | $2.60B | $175.93M | 11.29M | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.06861 | -2.79% | -1.52% | $1.61B | $12.53M | 23.43B | 取引 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8274 | -1.93% | -8.28% | $1.41B | $96.59M | 1.70B | 取引 | ||
| $2.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() CosmosATOM | $1.49 | +2.05% | -4.33% | $785.08M | $19.82M | 528.00M | 取引 | ||
![]() KaspaKAS | $0.02741 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6889 | +3.08% | -10.01% | $572.99M | $53.07M | 831.79M | 取引 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2153 | +1.29% | -7.92% | $235.76M | $4.53M | 1.09B | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $19.14 | +2.89% | -3.54% | $191.37M | $13.28M | 10.00M | 取引 | ||
![]() MinaMINA | $0.06410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09543 | -0.26% | -4.55% | $80.96M | $4.09M | 848.40M | 取引 | ||
![]() YearnYFI | $2,254.78 | -0.08% | -3.83% | $81.34M | $3.60M | 36075.94 | 取引 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2791 | -6.47% | +23.53% | $55.81M | $1.01B | 200.00M | |||
![]() BabylonBABY | $0.01212 | -4.58% | -3.25% | $52.49M | $5.49M | 4.33B | 取引 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002639 | +1.78% | -4.99% | $53.10M | $10.45M | 20.12B | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04708 | +15.58% | +13.13% | $57.91M | $43.78M | 1.23B | 取引 | ||
| $0.001012 | -1.15% | +4.73% | $50.00M | $5.11M | 49.43B | 取引 | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06497 | -3.65% | -4.76% | $49.57M | $6.45M | 762.89M | 取引 | ||
![]() OasisROSE | $0.006022 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.1003 | -36.63% | +232.06% | $33.43M | $53.65M | 333.29M | 取引 | ||
![]() LombardBARD | $0.1285 | -1.80% | +6.29% | $45.41M | $11.58M | 353.44M | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.07541 | +2.51% | +0.93% | $45.64M | $3.58M | 605.32M | 取引 | ||
![]() AltlayerALT | $0.006096 | -3.24% | -4.08% | $43.44M | $6.52M | 7.13B | 取引 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1329 | -11.26% | -17.61% | $42.38M | $20.48M | 318.99M | 取引 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02486 | +0.73% | +9.28% | $43.51M | $22.45M | 1.75B | 取引 | ||
![]() TalusUS | $0.01664 | -0.63% | +1.24% | $36.60M | $1.64M | 2.20B | 取引 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06674 | -1.18% | -4.28% | $32.38M | $11.47M | 485.06M | 取引 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008447 | -0.62% | +0.76% | $30.91M | $10.25M | 3.66B | 取引 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05741 | -3.69% | -5.00% | $27.56M | $2.32M | 480.07M | 取引 | ||
![]() BrevisBREV | $0.07480 | +2.83% | +2.66% | $18.70M | $10.52M | 250.00M | |||
![]() EnsoENSO | $0.8772 | +0.56% | +4.02% | $18.06M | $55.19M | 20.59M | 取引 | ||
| $0.003191 | -1.38% | -2.07% | $14.94M | $7.63M | 4.68B | 取引 | |||
![]() NYMNYM | $0.01524 | -8.00% | -9.39% | $12.82M | $1.22M | 841.15M | 取引 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04046 | -4.73% | -4.08% | $9.12M | $4.35M | 225.33M | 取引 | ||
![]() OrchidOXT | $0.007984 | +1.05% | -0.94% | $7.96M | $1.23M | 997.21M | 取引 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01221 | -4.51% | -1.67% | $7.47M | $2.40M | 611.52M | 取引 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.008417 | -1.12% | -28.02% | $6.59M | $168,340.12 | 782.48M | |||
| $0.005322 | -1.57% | -5.71% | $4.37M | $1.64M | 820.88M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}3896 | -12.80% | -8.45% | $1.07M | $1,504.25 | 2.76T | 取引 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7383 | +0.23% | -6.52% | $172,512.84 | $256,915 | 2.34B | 取引 | ||
![]() YalaYALA | $0.{4}1181 | +0.57% | -0.18% | $3,544.19 | $15.13 | 300.16M | |||
![]() MakerMKR | $1,617.27 | -1.40% | -1.39% | $0 | $130,293.87 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01717 | -1.82% | -5.49% | $0 | $242.08 | 0.00 |














































