時価総額トップPolychain Capitalポートフォリオ
Polychain Capitalポートフォリオには51種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.88T、平均価格変動率が+0.70%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polychainは、ブロックチェーン資産のポートフォリオを積極的に運用することで、投資家に極めて高いリターンを提供することに力を注いでいる企業です。同社が管理するプロジェクトは、セキュリティと分散化の観点から慎重にバランスを取っており、投資家が安心して投資することを保証しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,638.48 | -1.99% | +1.12% | $1.56T | $31.60B | 20.08M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $2,436.86 | -2.01% | +1.65% | $294.08B | $13.98B | 120.68M | 取引 | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.25 | -2.32% | -3.63% | $3.13B | $228.67M | 431.77M | 取引 | ||
![]() BittensorTAO | $238.18 | -3.51% | +8.13% | $2.69B | $159.69M | 11.28M | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.06826 | +2.24% | +2.73% | $1.60B | $7.64M | 23.42B | 取引 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8415 | -4.05% | -8.27% | $1.43B | $76.41M | 1.70B | 取引 | ||
| $2.48 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() CosmosATOM | $1.5 | +0.56% | -4.37% | $789.46M | $23.25M | 527.45M | 取引 | ||
![]() KaspaKAS | $0.02777 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6804 | -2.84% | -11.44% | $565.91M | $66.14M | 831.69M | 取引 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2184 | -2.88% | -7.27% | $239.14M | $9.17M | 1.09B | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $18.35 | -7.52% | -5.66% | $183.46M | $20.75M | 10.00M | 取引 | ||
![]() MinaMINA | $0.06425 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() YearnYFI | $2,266.43 | -3.15% | -0.27% | $81.76M | $3.73M | 36075.94 | 取引 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09632 | -1.50% | -4.14% | $81.72M | $4.03M | 848.40M | 取引 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.1627 | -2.25% | +467.17% | $54.24M | $43.74M | 333.29M | 取引 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2745 | +7.64% | +18.55% | $54.89M | $351.56M | 200.00M | |||
![]() BabylonBABY | $0.01235 | -1.53% | -1.50% | $53.44M | $3.65M | 4.33B | 取引 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002557 | -2.60% | -10.80% | $51.45M | $2.09M | 20.12B | 取引 | ||
| $0.001006 | +0.53% | +3.51% | $49.72M | $1.93M | 49.41B | 取引 | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06739 | +5.24% | -4.11% | $51.41M | $5.27M | 762.89M | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04026 | -0.73% | -5.21% | $49.47M | $2.01M | 1.23B | 取引 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1535 | -4.18% | -14.23% | $48.96M | $7.13M | 318.99M | 取引 | ||
![]() OasisROSE | $0.005895 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AltlayerALT | $0.006230 | +0.45% | -6.61% | $44.40M | $4.48M | 7.13B | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.07311 | -3.28% | +1.94% | $44.25M | $2.40M | 605.32M | 取引 | ||
![]() LombardBARD | $0.1188 | -2.23% | -4.61% | $41.99M | $3.67M | 353.44M | 取引 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02508 | -13.01% | +7.50% | $43.90M | $205.52M | 1.75B | 取引 | ||
![]() TalusUS | $0.01888 | +7.42% | -13.37% | $41.55M | $2.03M | 2.20B | 取引 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06781 | -3.91% | -2.35% | $32.24M | $11.33M | 475.49M | 取引 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008438 | +2.06% | -0.42% | $30.88M | $7.12M | 3.66B | 取引 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05885 | +2.20% | -4.72% | $28.25M | $1.78M | 480.00M | 取引 | ||
![]() EnsoENSO | $0.8646 | +5.47% | -3.22% | $17.80M | $47.71M | 20.59M | 取引 | ||
![]() BrevisBREV | $0.07216 | +0.23% | -6.46% | $18.04M | $9.00M | 250.00M | |||
| $0.003186 | +0.63% | -0.79% | $14.92M | $1.63M | 4.68B | 取引 | |||
![]() NYMNYM | $0.01681 | -0.94% | -15.82% | $14.14M | $820,391.75 | 841.15M | 取引 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04177 | -1.76% | -1.97% | $9.41M | $3.30M | 225.33M | 取引 | ||
![]() OrchidOXT | $0.007889 | -1.75% | -5.93% | $7.87M | $1.33M | 997.21M | 取引 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01282 | +7.29% | +5.10% | $7.84M | $2.26M | 611.52M | 取引 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.008602 | -9.53% | -27.84% | $6.73M | $249,186.56 | 782.48M | |||
| $0.005482 | +0.32% | -0.16% | $4.50M | $919,819.31 | 820.88M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}4085 | -20.48% | -3.00% | $1.13M | $1,392.96 | 2.76T | 取引 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7855 | +6.49% | -11.54% | $183,519.65 | $422,088.18 | 2.34B | 取引 | ||
![]() YalaYALA | $0.{4}1179 | -0.29% | -0.40% | $3,539.5 | $15.11 | 300.16M | |||
![]() MakerMKR | $1,560.93 | -0.96% | +1.95% | $0 | $75,904.27 | 0.00 | 取引 | ||
![]() NuCypherNU | $0.01202 | -1.08% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |














































