Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.006497$0.005535+0.36% -5.81%$152,768.4$8,655.04 01/01Trade$0.005535 01/01
$0.1593$0.1445+0.67% -10.31%$2.28M$1.06M 01/01Trade$0.1445 01/01
$0.0001844$0.0001500-4.46% -34.39%$125,301.89$56,023.68 01/01Trade$0.0001500 01/01
Chia
ChiaXCH
$1.49$1.46-2.56% -11.88%$21.41M$1.49M 01/01Trade$1.46 01/01
MOBOX
MOBOXMBOX
$0.0009291$0.0008080-0.38% -21.76%$511,306.88$1.43M 01/01Trade$0.0008080 01/01
$0.04639$0.04372+2.95% -3.79%$7.87M$454,182.93 01/01Trade$0.04372 01/01
$0.3189$0.2609+0.52% -0.26%$1.59M$6,285.15 01/01Trade$0.2609 01/01
$0.01711$0.01696+0.02% -8.83%$641,494.81$411,625.79 01/01Trade$0.01696 01/01
$2.15$1.82+11.05% -13.30%$5.44M$1.27M 01/01Trade$1.82 01/01
$0.2899$0.2792+3.44% -1.58%$4.01M$3.43M 01/01Trade$0.2792 01/01
$0.01153$0.01041-4.36% -21.99%$14.41M$276,351.55 01/01Trade$0.01041 01/01
$0.08592$0.08536-12.11% -19.29%$17.05M$8,185.08 01/01Trade$0.08536 01/01
$0.{6}2189$0.{6}1370-6.04% -2.12%$9,972.23$25,714.6 01/01Trade$0.{6}1370 01/01
Marlin
MarlinPOND
$0.0009175$0.0007919+13.20% -22.72%$7.55M$2.41M 01/01Trade$0.0007919 01/01
Velo
VeloVELO
$0.003190$0.003048-1.91% -8.09%$56.03M$3.77M 01/01Trade$0.003048 01/01
$0.004500$0.004237+0.99% +2.69%$94,504.59$464,794.61 01/01Trade$0.004237 01/01
$0.004524$0.004260+0.89% -4.04%$6.79M$169,387.63 01/01Trade$0.004260 01/01
$0.006219$0.005145+0.07% -39.55%$883,378.55$220,357.59 01/01Trade$0.005145 01/01
MATH
MATHMATH
$0.02341$0.02239+1.44% -2.32%$2.68M$91,752.34 01/01Trade$0.02239 01/01
$0.03778$0.03652-0.18% -0.30%$40.35M$567,592.73 01/01Trade$0.03652 01/01
$0.03048$0.03047-22.38% -23.73%$853,478.7$1,717.8 01/01Trade$0.03047 01/01
ROOBEE
ROOBEEROOBEE
$0.{4}8892$0.{4}8863-0.17% -1.35%$364,773.99$57,397.36 01/01Trade$0.{4}8863 01/01
$0.0003435$0.0003281-1.54% -13.75%$0$19,651.8 01/01Trade$0.0003281 01/01
$0.001331$0.001307-2.69% -21.72%$13.31M$284,780.5 01/01Trade$0.001307 01/01
$0.{4}9053$0.{4}4547+99.05% +99.05%$0$18,231.64 01/01Trade$0.{4}4547 01/01
$0.2289$0.{5}1564+12021.22% +5933703.00%$0$648,225.11 01/01Trade$0.{5}1564 01/01
$33.13$32.15-1.13% -2.35%$1.38M$371,004.69 01/01Trade$32.15 01/01
$0.5100$0.4965+0.11% +2.71%$0$6,141.99 01/01Trade$0.4965 01/01
$0.2401$0.2364-9.76% -15.32%$0$148,199.43 01/01Trade$0.2364 01/01
$0.02292$0.02151+2.51% -25.80%$0$103.33M 01/01Trade$0.02151 01/01
$91.68$85.11-1.61% -5.94%$844,566.88$15,188.08 01/01Trade$85.11 01/01
$100.45$98.43-0.66% -4.68%$789,552.12$2,251.93 01/01Trade$98.43 01/01
$159.13$152.4-0.37% -2.54%$5,068.64$252,347.53 01/01Trade$152.4 01/01
$238.58$230.68-6.57% -11.82%$295,436.46$457,744.08 01/01Trade$230.68 01/01
$24.51$22.88-2.28% -0.29%$5,415.99$256,728.78 01/01Trade$22.88 01/01
$480.02$455.58+2.67% +0.90%$160.9$265,828.81 01/01Trade$455.58 01/01
$225.89$217.35+3.31% +0.14%$146.06$279,800.58 01/01Trade$217.35 01/01
$1.59$1.35+1.99% +2.81%$0$272,665.2 01/01Trade$1.35 01/01
BV-7X
BV-7XBV7X
$0.{4}1021$0.{5}7816+14.22% +15.92%$0$56,472.22 01/01Trade$0.{5}7816 01/01
$145.58$145.02-3.98% -8.49%$9.18M$709,427.56 01/01Trade$145.02 01/01
$146.06$145.24-3.77% -7.26%$9.31M$2.89M 01/01Trade$145.24 01/01
Give
GiveGIVE
$0.02304$0.02202-2.84% +3.20%$0$326,784.32 01/01Trade$0.02202 01/01
$0.01226$0.01214-1.07% -14.37%$0$50,793.15 01/01Trade$0.01214 01/01
$0.{8}1112$0.{8}1038-16.55% -24.78%$0$7,008.73 01/01Trade$0.{8}1038 01/01
$0.{5}8169$0.{5}6258+21.52% -4.34%$8,141.01$2,682.3 01/01Trade$0.{5}6258 01/01
$0.9994$0.9298+6.37% -0.04%$0$35,503.95 01/01Trade$0.9298 01/01
Peponk
PeponkPEPONK
$0.0003088$0.{4}1096+8.98% +7.16%$269,873.41$45,730.97 01/01Trade$0.{4}1096 01/01
$610.22$603.8+0.00% -6.92%$725,554.3$457,967.13 01/01Trade$603.8 01/01
$0.{4}4395$0.{4}4548-23.63% -74.21%$43,950.39$9,884.72 01/01Trade$0.{4}4548 01/01
$42.79$40.56+1.85% -0.53%$479,352.15$728,920.03 01/01Trade$40.56 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?