Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$128.2$124.46-0.75% -4.87%$2,130.78$491,043.71 01/01Trade$124.46 01/01
$95.22$91.58+0.73% -1.50%$12,047.18$430,607.05 01/01Trade$91.58 01/01
edgeX
edgeXEDGE
$0.4013$0.2369-11.70% +53.31%$140.45M$35.85M 01/01Trade$0.2369 01/01
$76.98$72.32+1.58% +0.18%$46.85M$2,274.4 01/01Trade$72.32 01/01
Pharos
PharosPROS
$0.4081$0.3789+4.19% -3.17%$55.33M$5.31M 01/01Trade$0.3789 01/01
$0.0004601$0.0003913+12.91% +1.49%$168,065.38$202,215.9 01/01Trade$0.0003913 01/01
$0.{4}3536$0.{4}3447-0.13% +0.51%$546,966.64$231,773.53 01/01Trade$0.{4}3447 01/01
$0.0008415$0.0007703+5.19% -33.56%$841,477.13$70,337.45 01/01Trade$0.0007703 01/01
$0.0002376$0.0002299+2.43% -14.89%$226,041.58$61,868.99 01/01Trade$0.0002299 01/01
IDEX
IDEXIDEX
$0.001181$0.001010-29.73% -14.26%$1.18M$519,053.53 01/01Trade$0.001010 01/01
$0.02386$0.01885-0.02% -17.60%$0$89,722.15 01/01Trade$0.01885 01/01
$0.1354$0.1346-0.14% -1.71%$0$39,636.24 01/01Trade$0.1346 01/01
Elevate
ElevateELEVATE
$0.001613$0.0007558+80.03% -55.80%$0$3.15M 01/01Trade$0.0007558 01/01
$73.59$4.7-0.00% +9.22%$0$6,289.77 01/01Trade$4.7 01/01
$0.004312$0.003904+0.70% -10.80%$9.57M$2.39M 01/01Trade$0.003904 01/01
$3.26$2.68-9.85% -24.42%$0$373,440.58 01/01Trade$2.68 01/01
elizaOS
elizaOSELIZAOS
$0.0004757$0.0004650-4.10% -10.46%$4.49M$3.03M 01/01Trade$0.0004650 01/01
Zenix
ZenixZENIX
$0.{5}5751$0.{5}5574-0.02% -2.68%$0$31,992.9 01/01Trade$0.{5}5574 01/01
$0.{4}6162$0.{4}3929+39.77% +21.51%$508,331.68$304,062.94 01/01Trade$0.{4}3929 01/01
$0.0001440$0.0001377-0.99% -6.90%$429,426.48$698,779.64 01/01Trade$0.0001377 01/01
$0.02096$0.01921+1.33% -16.91%$3.73M$417,653.6 01/01Trade$0.01921 01/01
$0.{4}2865$0.{5}2402+1.81% -40.24%$29,815.6$1,686.28 01/01Trade$0.{5}2402 01/01
Cypher
CypherCYPR
$0.0003334$0.0002759-29.03% -88.33%$31,614.96$3,448.35 01/01Trade$0.0002759 01/01
$0.0001452$0.0001427-0.56% -1.23%$520,939.98$143,416.77 01/01Trade$0.0001427 01/01
NetX
NetXNETX
$0.3049$0.2940+1.19% -10.71%$7.19M$186,714.96 01/01Trade$0.2940 01/01
$0.001585$0.001166+29.03% -24.27%$0$71,944.9 01/01Trade$0.001166 01/01
Dexlab
DexlabXLAB
$0.{7}3593$0.{7}3538-0.74% -27.00%$12,633.97$102,543.07 01/01Trade$0.{7}3538 01/01
$0.0001977$0.0001743+2.16% -54.16%$4.51M$1.59M 01/01Trade$0.0001743 01/01
SLERF
SLERFSLERF
$0.002053$0.002050-1.57% -3.20%$0$50,003.01 01/01Trade$0.002050 01/01
$0.01346$0.01270+0.64% -7.34%$4.54M$75,519.86 01/01Trade$0.01270 01/01
SCAN
SCANSCAN
$0.{4}3933$0.{4}3412+7.43% -32.71%$0$2,395.4 01/01Trade$0.{4}3412 01/01
$0.006793$0.005164-1.95% -5.11%$1.70M$12,201 01/01Trade$0.005164 01/01
$0.003517$0.003478-2.70% -8.58%$527,478.99$52,023.36 01/01Trade$0.003478 01/01
$0.0005490$0.0003782-7.52% -10.39%$75,047.22$35,605.48 01/01Trade$0.0003782 01/01
$0.0003503$0.0003348-0.36% -12.61%$0$69,511.78 01/01Trade$0.0003348 01/01
$0.{8}1264$0.{8}1060+0.63% -30.19%$851,883.82$27,269.29 01/01Trade$0.{8}1060 01/01
$0.001322$0.001298-0.15% -2.87%$0$33,053.53 01/01Trade$0.001298 01/01
$0.{4}4416$0.{4}4048+2.71% -11.74%$3,192.58$5,096.76 01/01Trade$0.{4}4048 01/01
GAIA
GAIAGAIA
$0.005817$0.005143+7.04% +8.98%$988,863.04$1.07M 01/01Trade$0.005143 01/01
$0.02100$0.02030-4.67% -10.93%$7.24M$1.50M 01/01Trade$0.02030 01/01
$0.002621$0.002615-1.06% -19.68%$0$10,261.14 01/01Trade$0.002615 01/01
$0.002567$0.002426+2.78% -1.53%$1.18M$140,953.43 01/01Trade$0.002426 01/01
$25.73$22.97+0.09% +5.21%$0$67,205.56 01/01Trade$22.97 01/01
$0.003509$0.003428+0.20% -6.46%$1.24M$94,881.72 01/01Trade$0.003428 01/01
$2.62$1.53+0.16% -2.90%$0$51,169.25 01/01Trade$1.53 01/01
$2.52$1.94+0.51% -1.82%$11.03M$195,691.57 01/01Trade$1.94 01/01
$0.0009854$0.0008000+3.85% -14.06%$99,915.16$6,484.45 01/01Trade$0.0008000 01/01
$0.{5}1017$0.{6}9168+2.17% -7.77%$70,179.8$39,802.5 01/01Trade$0.{6}9168 01/01
$0.002083$0.002042+1.50% -8.59%$2.08M$46,302.92 01/01Trade$0.002042 01/01
$0.01031$0.01031-4.54% -26.76%$0$17,219.1 01/01Trade$0.01031 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?