Портфель Animoca Brands: топ по рыночной капитализации
Портфель Animoca Brands — это монеты в количестве 64 с общей рыночной капитализацией $1.89B и средним изменением цены +0.79%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
«Портфель брендов Animoca» включает в себя множество цифровых проектов и криптовалют, связанных с портфелем брендов Animoca. Animoca Brands — ведущая компания в области цифровых развлечений и венчурного капитала, известная своей работой в области мобильных игр и приложений на основе блокчейна. Основанная в 2014 году, компания быстро заняла лидирующие позиции в секторах цифровых развлечений и невзаимозаменяемых токенов (NFT). Они отвечали за широкий спектр популярных игр и приложений, а также были пионерами в интеграции технологии блокчейна в игры. Одним из заметных достижений Animoca Brands является стратегическое партнерство с различными известными брендами и организациями по производству игр и цифровых предметов коллекционирования.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MonadMON | $0.02679 | -1.24% | -5.18% | $316.77M | $18.36M | 11.83B | Торговать | ||
![]() KiteKITE | $0.1290 | +1.26% | +18.68% | $315.98M | $22.89M | 2.45B | Торговать | ||
| $0.9036 | +1.46% | -6.37% | $157.62M | $9.02M | 174.43M | Торговать | |||
| $0.07456 | -3.07% | +7.15% | $145.05M | $7.01M | 1.95B | Торговать | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1392 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.02251 | -6.82% | +2.47% | $97.75M | $2.10M | 4.34B | Торговать | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1077 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,680.16 | +1.78% | +3.54% | $59.68M | $772.72 | 22266.26 | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4260 | -3.95% | +2.49% | $42.60M | $6.32M | 100.00M | Торговать | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04801 | +0.62% | +17.43% | $38.84M | $2.75M | 809.07M | Торговать | ||
| $0.4688 | +5.10% | +8.61% | $31.58M | $5.05M | 67.35M | Торговать | |||
![]() NillionNIL | $0.05521 | -1.80% | +19.22% | $27.58M | $34.58M | 499.50M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.3150 | +1.80% | -10.11% | $24.35M | $5.89M | 77.28M | Торговать | ||
![]() CARVCARV | $0.03496 | +3.12% | +5.66% | $23.18M | $1.25M | 662.88M | Торговать | ||
| $0.06911 | -1.38% | -7.32% | $21.73M | $962,930.6 | 314.47M | Торговать | |||
| $0.02247 | +1.06% | +0.26% | $21.01M | $4.76M | 935.33M | Торговать | |||
![]() XaiXAI | $0.007615 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RateXRTX | $0.8149 | +0.02% | -1.20% | $14.26M | $15,470.51 | 17.50M | Торговать | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03335 | +2.96% | +12.33% | $11.98M | $1.74M | 359.11M | Торговать | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02160 | -4.56% | +4.25% | $11.83M | $3.57M | 547.89M | Торговать | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1128 | -0.02% | +8.38% | $10.46M | $292,630.9 | 92.68M | Торговать | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001449 | +0.28% | +2.85% | $10.16M | $4.06M | 7.01B | Торговать | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01219 | -2.95% | +13.74% | $9.78M | $3.13M | 802.83M | Торговать | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01862 | +0.05% | -3.00% | $9.54M | $1.03M | 512.50M | Торговать | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01636 | -0.28% | -4.14% | $8.18M | $104,564.62 | 499.97M | Торговать | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01790 | +1.31% | -6.77% | $8.29M | $2.20M | 463.28M | Торговать | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02933 | -0.66% | -1.48% | $7.33M | $559,496.54 | 250.00M | Торговать | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002036 | +2.82% | +2.37% | $6.85M | $231,124.91 | 33.66B | |||
| $0.003505 | +3.64% | +0.15% | $5.49M | $1,012.14 | 1.57B | ||||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009992 | -1.15% | -7.61% | $4.83M | $47,721.74 | 4.83B | |||
| $0.005395 | -1.57% | -3.24% | $4.43M | $1.40M | 820.88M | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.03111 | +10.92% | +41.40% | $3.04M | $27.31M | 97.61M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004363 | -0.41% | +2.77% | $2.87M | $85,440.81 | 657.78M |
































