Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 807 с общей рыночной капитализацией $70.63B и средним изменением цены +0.57%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.22 | -1.39% | -7.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001658 | +75.39% | +75.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001215 | -4.37% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.002686 | -0.73% | -2.14% | $0 | $168.85 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.1761 | -0.27% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04116 | +0.51% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1574 | -40.63% | -2.67% | $0 | $1,347.21 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4690 | +1.82% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthlasELS | $0.0005591 | -3.67% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TosheTOSHE | $0.{9}2241 | -3.30% | +122.10% | $0 | $2.74 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5526 | -2.30% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01395 | -0.22% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.06070 | -7.43% | -11.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.003966 | -2.94% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.004311 | -3.58% | -30.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.2597 | -1.74% | -7.97% | $0 | $18.99 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.02255 | -6.37% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.0009527 | -8.39% | -26.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004450 | +3.82% | -2.19% | $0 | $1,485.32 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.16 | -0.20% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01169 | -1.99% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() GreenGREEN | $0.{4}7362 | -9.81% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001032 | -2.32% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}6636 | -1.70% | +4.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.06 | +1.37% | -1.11% | $0 | $2,287.11 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0002665 | -4.89% | -10.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5900 | -2.82% | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.41 | -9.81% | +20.66% | $0 | $25,938.43 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}7113 | -3.22% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001100 | -3.05% | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}2167 | -- | -6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}9278 | -2.39% | -10.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0002927 | -0.51% | -20.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.005468 | -4.78% | -9.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1675 | -- | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1561 | -3.33% | -10.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}4070 | -4.53% | -22.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1324 | +16.54% | -10.52% | $0 | $2.68 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}5445 | -11.43% | -8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2695 | -- | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.0003667 | -7.31% | -21.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.001216 | -3.05% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005260 | -2.50% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0001295 | -8.02% | -8.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001249 | -2.55% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)









.png)


