Коммуникации и соцсети: топ по рыночной капитализации
Коммуникации и соцсети — это монеты в количестве 128 с общей рыночной капитализацией $2.32B и средним изменением цены +9.83%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Влияние коммуникаций и социальных сетей на сферу криптовалют трудно переоценить. Эти люди обладают способностью формировать тренды и настроения на рынке благодаря своему увлекательному контенту и большой аудитории в Интернете, что в конечном итоге влияет на массовое использование цифровых активов и их общую стоимость.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.29 | -0.75% | -12.38% | $674.47M | $27.76M | 521.80M | Торговать | ||
![]() KAITOKAITO | $1.29 | +9.57% | +34.59% | $310.58M | $84.02M | 241.39M | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1450 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01350 | +3.14% | -9.99% | $142.78M | $31.94M | 10.57B | Торговать | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1252 | -4.53% | -9.16% | $125.23M | $5.42M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04130 | -2.19% | -13.10% | $121.31M | $12.66M | 2.94B | Торговать | ||
| $0.06836 | -2.02% | -14.01% | $102.24M | $4.37M | 1.50B | Торговать | |||
![]() HorizenZEN | $3.87 | +0.32% | -7.51% | $70.58M | $10.77M | 18.25M | Торговать | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007249 | -2.23% | -10.19% | $53.74M | $1.55M | 7.41B | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2955 | +0.42% | -2.33% | $52.96M | $3.64M | 179186.02T | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3461 | -3.90% | -11.02% | $34.61M | $8.40M | 100.00M | Торговать | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003275 | -4.01% | -11.34% | $32.57M | $3.52M | 99.43B | Торговать | ||
![]() MetYaMY | $0.02984 | -14.22% | -26.40% | $29.43M | $84,244.88 | 986.44M | |||
![]() StatusSNT | $0.006162 | -3.44% | -13.08% | $29.65M | $2.26M | 4.81B | Торговать | ||
![]() HiveHIVE | $0.04181 | -4.07% | -12.47% | $23.82M | $1.75M | 569.59M | Торговать | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.03948 | -0.68% | -10.23% | $22.43M | $2.39M | 568.16M | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2527 | -2.04% | -11.80% | $21.99M | $1.73M | 87.00M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.2992 | -1.70% | -11.35% | $21.53M | $7.04M | 71.96M | Торговать | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03617 | -1.32% | -9.34% | $20.03M | $2.68M | 553.98M | |||
![]() IQIQ | $0.0006701 | -2.28% | -8.59% | $17.89M | $433,327.27 | 26.70B | Торговать | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01761 | -3.05% | -8.43% | $16.43M | $7.93M | 933.00M | Торговать | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.74 | -1.25% | +2.40% | $14.99M | $4.12M | 4.01M | Торговать | ||
![]() ZentryZENT | $0.001814 | -2.75% | -6.73% | $14.53M | $1.01M | 8.01B | Торговать | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006692 | -1.89% | -3.01% | $13.07M | $1.72M | 19.53B | Торговать | ||
| $1.2 | +3.42% | +14.13% | $10.70M | $4,659.87 | 8.88M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001423 | -6.53% | -5.90% | $11.10M | $8.85M | 7.80B | Торговать | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1231 | -5.68% | -10.60% | $9.44M | $771.66 | 76.65M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.001476 | -7.11% | +84.32% | $9.42M | $152,246.99 | 6.38B | |||
![]() FusionistACE | $0.07111 | -7.49% | -20.64% | $7.44M | $7.99M | 104.68M | Торговать | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01270 | -4.05% | +38.31% | $6.46M | $2.24M | 508.39M | Торговать | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2183 | -0.31% | -10.35% | $6.67M | $110,019.88 | 30.54M | Торговать | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001969 | -10.69% | -8.49% | $6.49M | $6.77M | 3.30B | Торговать | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005186 | +0.41% | -4.24% | $5.18M | $1.29M | 998.84M | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.2759 | -0.34% | -5.62% | $3.84M | $24,526.45 | 13.92M | |||
| $0.3694 | -0.11% | -3.47% | $3.62M | $37,362.88 | 9.80M | ||||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3536 | +0.90% | -3.84% | $3.53M | $0 | 9.99M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04102 | +3.97% | -5.94% | $3.16M | $4,382.31 | 77.13M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03430 | +2.04% | -0.29% | $2.86M | $872,789.68 | 83.35M | Торговать | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() LinqAILNQ | $0.005930 | -4.58% | -14.97% | $2.11M | $146,010.9 | 355.90M | Торговать | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001879 | -6.58% | -12.37% | $1.88M | $6.88M | 1.00B | |||
![]() WHALEWHALE | $0.1792 | -3.09% | -3.43% | $1.79M | $0 | 10.00M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.002113 | +0.01% | -3.26% | $1.59M | $94,676.33 | 754.34M | Торговать |













































