Перезаложенная криптовалюта: топ по рыночной капитализации
Перезаложенная криптовалюта — это монеты в количестве 122 с общей рыночной капитализацией $106.71B и средним изменением цены +0.53%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,774.58 | +0.63% | +12.99% | $16.25B | $3.71M | 9.16M | Торговать | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | $10.10B | $82.09M | 10.11B | Торговать | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,203.41 | +0.82% | +13.44% | $8.44B | $2.41M | 3.83M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,337.71 | +1.08% | +5.82% | $7.38B | $94.55M | 116499.20 | Торговать | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,932.59 | +0.20% | +11.80% | $6.50B | $2.58M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $1,782.64 | +1.18% | +13.09% | $6.02B | $546.86M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,996.08 | -0.15% | -3.14% | $5.29B | $318.14M | 82650.58 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $63,269.88 | +0.71% | +5.64% | $4.13B | $55.95M | 65216.23 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9997 | +0.06% | +0.12% | $4.06B | $12.92M | 4.06B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,764.12 | +1.04% | +12.16% | $3.60B | $771,894.33 | 2.04M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,926.33 | -0.29% | +11.43% | $3.09B | $181,982.32 | 1.61M | Торговать | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | -0.02% | +0.05% | $2.66B | $8.05M | 2.66B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | -0.01% | +0.05% | $1.65B | $5.24M | 1.33B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | -0.00% | +0.10% | $1.58B | $1.31M | 1.35B | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3295 | +1.13% | +1.64% | $1.37B | $2.84M | 4.17B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $1.28B | $26.08M | 1.28B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9987 | +0.06% | +0.07% | $1.25B | $815,777.13 | 1.25B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $62,817.24 | +0.52% | +2.00% | $1.10B | $125,069.58 | 17545.36 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $70.62 | -1.88% | +9.96% | $994.48M | $326,528.58 | 14.08M | |||
| $1,894.07 | +0.36% | +12.12% | $944.94M | $0 | 498896.20 | ||||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | +0.72% | +4.58% | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $103.57 | -0.07% | +10.85% | $813.30M | $8.51M | 7.85M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $80.39 | -2.00% | -2.23% | $745.51M | $638,477.41 | 9.27M | |||
| $61,935.03 | -1.66% | +4.54% | $729.86M | $80,762.72 | 11784.26 | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | -0.05% | +0.05% | $726.92M | $6.52M | 726.74M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,068.13 | +0.59% | +12.12% | $671.91M | $397,920.69 | 324886.94 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,010.13 | +2.18% | +15.98% | $577.27M | $6.13M | 287181.34 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006981 | -0.42% | +4.83% | $596.86M | $0 | 85.49B | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.13 | -0.03% | +0.08% | $574.56M | $0 | 507.61M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $0.9996 | -0.10% | +0.01% | $562.01M | $39,821.1 | 562.25M | |||
![]() FunctionFBTC | $62,476.35 | -0.71% | +4.88% | $528.25M | $24,896.28 | 8455.24 | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $627.28 | -0.06% | +2.96% | $549.61M | $112,124.94 | 876179.25 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9608 | +0.18% | -0.60% | $503.92M | $0 | 524.46M | |||
| $1,912.43 | -0.90% | +10.63% | $447.99M | $462,716.06 | 234253.31 | ||||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $96.18 | -2.03% | +13.93% | $424.73M | $1.61M | 4.42M | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $579.06 | -1.47% | +5.18% | $421.13M | $430,864.33 | 727269.30 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $62,217.62 | -0.70% | +4.95% | $400.51M | $8,601.08 | 6437.18 | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $68.87 | -2.16% | +11.17% | $391.01M | $57.53M | 5.68M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,262.51 | -0.86% | +2.53% | $353.01M | $0 | 279608.88 | |||
![]() Venus BNBvBNB | $14.29 | -2.86% | -5.28% | $320.09M | $320.10M | 22.40M | |||
| $2,061.06 | +7.56% | +6.94% | $287.55M | $3.44M | 139513.53 | ||||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2398 | +0.50% | +12.16% | $247.63M | $19,075.02 | 1.03B | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $1,886.59 | +0.05% | +12.77% | $256.27M | $7,809.34 | 135837.03 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $62,437.09 | +1.53% | +5.12% | $240.38M | $0 | 3849.96 | |||
| $1,740.57 | -1.50% | +10.20% | $233.60M | $524.42 | 134206.23 | ||||
![]() GTBTCGTBTC | $62,898.82 | +0.07% | +4.44% | $216.88M | $61,536.49 | 3448.08 | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $93.39 | +5.82% | +2.89% | $208.87M | $80,915.8 | 2.24M | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4323 | +6.16% | +6.25% | $210.18M | $2.07M | 486.16M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $1,933.52 | +0.39% | +13.07% | $198.40M | $0 | 102613.06 | |||
| $111.67 | -0.11% | +11.34% | $193.51M | $322,802.55 | 1.73M | Торговать |
























.png)
























