Стейблкоин: топ по рыночной капитализации
Стейблкоин — это монеты в количестве 173 с общей рыночной капитализацией $314.00B и средним изменением цены +0.26%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Стейблкоин — это тип криптовалюты, предназначенный для поддержания стабильной стоимости, в отличие от таких криптовалют, как биткоин или Ethereum, отличающихся высокой волатильностью. Такая стабильность обычно достигается путем привязки стоимости стейблкоина к резерву активов, в качестве которого могут выступать фиатные валюты (например, доллар США, евро или японская иена), сырьевые товары (например, золото) или даже другие криптовалюты. Основная задача стейблкоинов — обеспечить преимущества цифровой валюты, такие как быстрота транзакций, безопасность и прозрачность, без значительных колебаний цен, обычно с ними связанных.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9985 | +0.00% | -0.02% | $184.39B | $68.15B | 184.67B | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $73.37B | $12.66B | 73.39B | Торговать | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | +0.02% | +0.00% | $10.00B | $123.61M | 10.00B | Торговать | ||
![]() DaiDAI | $0.9995 | +0.02% | +0.01% | $5.36B | $92.05M | 5.37B | Торговать | ||
| $0.9990 | +0.03% | +0.02% | $4.62B | $1.05B | 4.62B | Торговать | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9985 | +0.06% | +0.01% | $4.45B | $36.89M | 4.45B | Торговать | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9987 | +0.01% | +0.01% | $4.06B | $22.88M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | +0.00% | -0.02% | $2.98B | $47.66M | 2.98B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9987 | -0.01% | -0.03% | $2.73B | $18.49M | 2.73B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.03% | +0.02% | $2.71B | $135.38M | 2.71B | Торговать | ||
| $1.14 | +0.02% | +0.20% | $2.16B | $649,830.07 | 1.90B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | +0.05% | +0.07% | $1.68B | $7.83M | 1.36B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $1.43B | $230.44M | 1.43B | Торговать | ||
![]() USDDUSDD | $0.9987 | +0.03% | +0.03% | $1.37B | $68.03M | 1.37B | Торговать | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9994 | -0.04% | -0.06% | $1.28B | $23.72M | 1.28B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9979 | +0.02% | -0.06% | $1.27B | $2.09M | 1.27B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9951 | +0.00% | -0.21% | $1.26B | $1.03M | 1.26B | |||
| $0.9995 | +0.01% | -0.02% | $1.02B | $129.51M | 1.02B | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.07% | +0.08% | $727.05M | $19.30M | 727.00M | |||
![]() GHOGHO | $0.9982 | +0.02% | +0.04% | $597.90M | $3.35M | 599.00M | Торговать | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $0.9996 | -0.06% | -0.04% | $506.86M | $48,863.06 | 507.07M | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9985 | +0.00% | -0.05% | $556.60M | $182,401.91 | 557.41M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9976 | +0.02% | -0.06% | $493.32M | $31.98M | 494.52M | Торговать | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | -0.01% | +0.37% | $436.34M | $52.47M | 382.87M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9966 | +0.04% | -0.02% | $348.92M | $165.60M | 350.12M | Торговать | ||
| $0.9900 | +0.05% | -0.01% | $237.17M | $632,252.57 | 239.57M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02633 | +0.01% | +2.12% | $191.86M | $0 | 7.29B | |||
![]() USATUSAT | $0.9980 | +0.01% | -0.03% | $187.12M | $1.64M | 187.49M | Торговать | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9996 | +0.01% | -0.02% | $171.15M | $18.94M | 171.22M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9985 | -0.00% | -0.03% | $172.79M | $12.70M | 173.04M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.02% | -0.23% | $156.35M | $214,254.76 | 152.25M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9974 | -0.03% | -0.07% | $149.05M | $186,031.25 | 149.44M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.14 | +0.25% | -0.05% | $140.89M | $15.15M | 123.48M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | +0.00% | -0.02% | $114.07M | $963,618.98 | 114.12M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9979 | +0.04% | -0.04% | $105.80M | $1.90M | 106.02M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9974 | +0.01% | +0.03% | $75.11M | $131.43 | 75.31M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9983 | -0.09% | -0.06% | $66.75M | $1.56M | 66.87M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02230 | +0.02% | +0.07% | $60.10M | $0 | 2.69B | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $46.55M | $11.84M | 46.56M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02652 | +0.01% | +0.04% | $46.54M | $0 | 1.76B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9981 | +0.06% | -0.04% | $40.58M | $5,182.55 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.08% | $39.45M | $964,812.95 | 39.45M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.06% | $37.83M | $870,865.61 | 37.84M | Торговать | ||
![]() EuriteEURI | $1.12 | -1.22% | -1.52% | $41.16M | $16.49M | 36.61M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1.0000 | +0.02% | +0.00% | $35.55M | $842,328.6 | 35.55M | Торговать | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.02% | +0.07% | $35.34M | $0 | 29.46M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | +0.98% | -1.52% | $34.75M | $1.87 | 28.27M | Торговать |


















.png)



























