Фарминг доходности: топ по рыночной капитализации
Фарминг доходности — это монеты в количестве 38 с общей рыночной капитализацией $12.80B и средним изменением цены +1.95%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Фарминг доходности, часто называемый «майнингом ликвидности», представляет собой стратегию децентрализованных финансов (DeFi), в рамках которой пользователи блокируют или «закладывают» свои криптовалютные активы в протокол на основе смарт-контракта для получения вознаграждения. Основная цель — максимально увеличить доходность этих активов за счет использования различных DeFi-платформ. По мере развития экосистемы DeFi фарминг доходности становился все более сложным, и пользователи стремились оптимизировать свои доходы, переходя от одного протокола к другому. Как и все инвестиции, он сопряжен с рисками, но дает возможность держателям криптовалют получать пассивный доход на свои активы.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,764.12 | +1.04% | +12.16% | $3.60B | $771,894.33 | 2.04M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | -0.02% | +0.05% | $2.66B | $8.05M | 2.66B | |||
![]() UniswapUNI | $3.19 | -2.27% | +9.39% | $1.98B | $118.76M | 621.08M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $87.87 | +1.01% | -9.16% | $1.35B | $237.24M | 15.41M | Торговать | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9987 | +0.06% | +0.07% | $1.25B | $815,777.13 | 1.25B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | +0.60% | +11.85% | $463.11M | $23.85M | 351.86M | Торговать | ||
| $0.2069 | -0.11% | +8.07% | $314.90M | $42.83M | 1.52B | Торгов ать | |||
| $0.9904 | +0.31% | +0.02% | $237.26M | $34,950.56 | 239.57M | ||||
![]() CompoundCOMP | $17.01 | +1.80% | +6.10% | $170.14M | $14.29M | 10.00M | Торговать | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.09% | +0.09% | $162.13M | $0 | 157.67M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2322 | -0.86% | +8.57% | $79.98M | $14.02M | 344.52M | Торговать | ||
![]() RiverRIVER | $3.96 | -3.24% | +9.30% | $77.54M | $4.88M | 19.60M | Торговать | ||
![]() YearnYFI | $1,833.41 | +1.31% | +10.59% | $65.67M | $2.41M | 35815.94 | Торговать | ||
![]() SparkSPK | $0.01855 | +0.23% | +8.17% | $56.94M | $10.36M | 3.07B | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1641 | +1.25% | +8.63% | $47.08M | $5.92M | 286.84M | Торговать | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8351 | +0.49% | +13.33% | $45.44M | $72,488.05 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $2.54 | -0.38% | +3.15% | $41.63M | $3.20M | 16.39M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005285 | +0.03% | +0.07% | $2.99M | $0 | 566.45M | Торговать | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03734 | +0.90% | +1.98% | $25.43M | $5.62M | 680.94M | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.01298 | +0.30% | -3.86% | $24.51M | $1.61M | 1.89B | Торговать | ||
![]() IQIQ | $0.0007733 | +2.43% | +4.16% | $20.65M | $673,335.5 | 26.70B | Торговать | ||
![]() RateXRTX | $1.05 | +0.50% | -4.44% | $18.35M | $4.85M | 17.50M | Торговать | ||
![]() STBLSTBL | $0.02590 | +0.27% | -0.47% | $18.13M | $2.48M | 700.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.03053 | +2.90% | +3.94% | $13.96M | $4.78M | 457.18M | Торговать | ||
| $0.07679 | -2.14% | +12.14% | $9.97M | $4.23M | 129.85M | Торговать | |||
| $106.71 | +5.36% | +5.77% | $9.76M | $26,531.73 | 91423.49 | ||||
![]() THENATHE | $0.06430 | -13.62% | +13.48% | $8.57M | $28.32M | 133.28M | Торговать | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3501 | +2.04% | +12.03% | $6.82M | $3.25M | 19.49M | Торговать | ||
![]() BalancerBAL | $0.09193 | +0.04% | +1.70% | $6.42M | $144,162.79 | 69.79M | Торговать | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.45 | +1.07% | +5.16% | $6.32M | $2,599.92 | 668399.40 | |||
![]() MinswapMIN | $0.003438 | +9.09% | +25.34% | $5.94M | $52,616.3 | 1.73B | |||
![]() NashNEX | $0.1203 | +12.38% | +6.84% | $5.33M | $698.64 | 44.31M | |||
![]() AlchemixALCX | $2.28 | -3.38% | -7.32% | $5.77M | $1.26M | 2.53M | Торговать | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.48 | +1.73% | +6.82% | $3.69M | $140,609.45 | 672183.44 | |||
![]() BeefyBIFI | $38.74 | +1.00% | +15.99% | $3.10M | $6,525.32 | 80000.00 | |||
![]() InfraredIR | $0.01432 | +0.39% | -0.57% | $2.94M | $1.64M | 205.00M | Торговать | ||
![]() TrueFiTRU | $0.002269 | +175.86% | +21.74% | $2.82M | $399,943.97 | 1.24B | Торговать | ||
![]() TarotTAROT | $0.03139 | +2.99% | +4.83% | $2.13M | $6,587.37 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003438 | -1.54% | -5.36% | $1.49M | $138,210.52 | 433.34M | Торговать | ||
| $0.03331 | +4.21% | +11.83% | $1.13M | $0 | 33.82M | ||||
![]() UNCX NetworkUNCX | $21.46 | +2.46% | +13.68% | $1.00M | $1.07 | 46642.35 | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $25.42 | +0.71% | +1.58% | $980,975.23 | $7,984.28 | 38596.00 | Торговать | ||
![]() ICHIICHI | $0.09059 | +1.98% | +4.94% | $849,692.95 | $45.95 | 9.38M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.001172 | +0.05% | -13.00% | $645,243.48 | $1.31M | 550.32M | Торговать | ||
![]() BifrostBNC | $0.01889 | +0.64% | +3.66% | $708,015.13 | $571,829.88 | 37.48M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0006414 | +8.18% | +13.13% | $616,373.69 | $14,894 | 961.00M | Торговать | ||
| $0.003983 | -4.69% | +1.69% | $619,404.08 | $1,738.9 | 155.50M | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}6607 | +1.30% | -4.91% | $591,573.72 | $9,146.65 | 8.95B | Торговать |





























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

















