Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 405 coin có tổng vốn hóa thị trường là $19.21B và biến động giá trung bình là +1.09%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.03 | -0.36% | -1.89% | $4.04M | $870,238.93 | 45431.85 | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}2953 | -3.13% | -16.56% | $3.88M | $39,082.8 | 13156.30T | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.2803 | +3.90% | +15.97% | $4.05M | $423.5 | 14.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $378.68 | -1.35% | -4.59% | $3.67M | $1.75M | 9683.71 | ||||
![]() apM FashionAPM | $0.004249 | -9.52% | -30.94% | $3.82M | $4.00M | 900.00M | |||
| $0.001562 | +1.60% | -20.06% | $3.73M | $6.02M | 2.39B | ||||
| $30.44 | -0.20% | +2.79% | $3.65M | $20.65 | 120042.01 | ||||
| $0.02277 | +1.22% | -7.70% | $3.68M | $771,399.63 | 161.68M | ||||
![]() World3WAI | $0.01048 | +4.10% | -5.39% | $3.61M | $160,127.69 | 344.79M | Giao dịch | ||
![]() RaylsRLS | $0.002331 | -3.92% | -13.53% | $3.50M | $625,197.81 | 1.50B | Giao dịch | ||
| $1,843.77 | +3.73% | +5.03% | $3.51M | $2.39M | 1904.32 | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.005551 | +2.72% | +39.61% | $3.39M | $805,202.38 | 610.35M | ||||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01232 | -5.81% | -10.74% | $3.26M | $785,181.97 | 264.51M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02591 | -5.17% | -14.08% | $3.27M | $218,924.66 | 126.35M | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4430 | -5.01% | -7.46% | $3.13M | $1,376.82 | 7.06M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01764 | -0.88% | -8.20% | $3.14M | $460,718.4 | 178.00M | Giao dịch | ||
![]() 雪球雪球 | $0.006124 | -10.35% | -6.69% | $3.28M | $120,575.76 | 536.10M | |||
| $187.15 | -0.40% | +1.15% | $3.15M | $2.89M | 16809.40 | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.01790 | -0.91% | +50.59% | $3.12M | $50,886.16 | 174.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $152.12 | +0.26% | +1.50% | $3.10M | $3.16M | 20361.84 | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.007092 | -0.58% | -7.97% | $2.82M | $57,555.8 | 398.34M | Giao dịch | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.002924 | +4.86% | -0.69% | $2.92M | $766,430.31 | 997.42M | Giao dịch | ||
| $209.55 | -1.26% | +0.59% | $2.74M | $1.59M | 13082.50 | ||||
| $108.94 | -0.81% | -7.63% | $2.61M | $3.05M | 23990.06 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007596 | -3.63% | -14.74% | $2.62M | $355,851.87 | 344.85M | Giao dịch | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02557 | +9.24% | +0.22% | $2.56M | $247,373.79 | 100.00M | Giao dịch | ||
| $0.01884 | -10.89% | +9.13% | $2.64M | $105,562.47 | 140.00M | Giao dịch | |||
| $0.006507 | -6.58% | -39.71% | $2.47M | $420,356.23 | 379.58M | ||||
| $21.28 | -0.29% | -0.62% | $2.47M | $918,140.16 | 115963.76 | ||||
![]() AlloRWA | $0.001361 | -2.27% | -1.48% | $2.45M | $402,349.81 | 1.80B | Giao dịch | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.006253 | +1.66% | +119.90% | $1.50M | $756,706.57 | 239.86M | Giao dịch | ||
![]() CreatorBidBID | $0.006111 | -0.64% | -5.97% | $2.36M | $70,629.87 | 385.44M | Giao dịch | ||
| $0.0003796 | +0.95% | +2.77% | $2.30M | $528,770.99 | 6.06B | ||||
![]() DORADORA | $0.002262 | +2.00% | -2.22% | $2.26M | $693.15 | 1000.00M | |||
![]() MIAMIA | $0.01787 | +0.19% | -1.67% | $2.20M | $19.71 | 123.11M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.002602 | -0.88% | -3.78% | $2.60M | $215,711.75 | 998.13M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002262 | -3.19% | -9.99% | $2.11M | $666,544.72 | 931.40M | |||
![]() ScallopSCA | $0.01154 | +23.60% | +139.47% | $1.89M | $478,763.56 | 163.71M | |||
| $39.45 | -1.11% | -2.94% | $2.06M | $1.56M | 52339.01 | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0004097 | -0.52% | -5.11% | $2.04M | $132,652.95 | 4.99B | Giao dịch |









.png)



































