Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 405 coin có tổng vốn hóa thị trường là $18.50B và biến động giá trung bình là -0.21%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ReservoirDAM | $0.002365 | -0.56% | +16.81% | $632,699.13 | $720.46 | 267.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03706 | +2.48% | -1.10% | $613,444.14 | $138,611.43 | 16.55M | Giao dịch | ||
| $16.53 | -2.00% | -10.36% | $604,804.18 | $888,500.48 | 36586.22 | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003771 | +6.99% | +8.12% | $546,827.44 | $30.44 | 145.00M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02354 | +15.65% | -2.55% | $529,704.3 | $523,812.05 | 22.50M | |||
| $110.56 | +1.20% | -4.06% | $459,323.77 | $231.24 | 4154.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.6 | +0.91% | +0.43% | $416,631.3 | $827,522.65 | 16938.35 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.002432 | +0.58% | +0.24% | $413,423.4 | $104,807.56 | 170.00M | Giao dịch | ||
| $64.71 | +0.20% | -8.81% | $387,365.76 | $120.08 | 5986.30 | ||||
![]() CakepieCKP | $0.5830 | +4.26% | +5.24% | $384,714.63 | $19,688.7 | 659844.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.07 | +1.69% | -20.02% | $389,697.31 | $5,415.74 | 362660.44 | |||
| $0.003375 | -4.91% | +7.60% | $365,560.76 | $396,312.58 | 108.30M | Giao dịch | |||
![]() THORWalletTITN | $0.008245 | +3.69% | +38.83% | $350,414.43 | $6,389.96 | 42.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0006132 | -10.70% | -23.08% | $304,225.02 | $81,074.05 | 496.16M | Giao dịch | ||
| $15.15 | +1.91% | +0.64% | $288,540.43 | $25,040.04 | 19044.33 | ||||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.001051 | +1.36% | +3.92% | $260,134.54 | $417,921.17 | 247.50M | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.6 | -3.29% | -5.56% | $229,743.49 | $200,794.83 | 5951.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $163.95 | -0.69% | +1.98% | $146,906.97 | $1.87M | 896.07 | ||||
| $203.54 | +2.82% | +11.59% | $136,484.36 | $599,322.2 | 670.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005493 | -2.66% | -0.22% | $103,655.75 | $1,937.71 | 18.87M | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.05 | +1.80% | -0.73% | $26,291.98 | $1.84M | 1747.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |





















.png)













