今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37177 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SapienSAPIEN | $0.1479 | +2.02% | -6.22% | $36.98M | $16.00M | 250.00M | 交易 | $0.1479 | +2.02% | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006396 | -4.84% | -4.62% | $35.43M | $5.36M | 5.54B | 交易 | $0.006396 | -4.84% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3551 | -5.88% | -1.95% | $35.22M | $6.83M | 99.19M | 交易 | $0.3551 | -5.88% | ||
![]() SymbolXYM | $0.005683 | +4.21% | +3.84% | $35.42M | $361,747.09 | 6.23B | 交易 | $0.005683 | +4.21% | ||
| $0.05332 | -3.99% | -5.07% | $35.11M | $2.24M | 658.44M | 交易 | $0.05332 | -3.99% | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.01% | +0.03% | $35.56M | $791,864.07 | 35.55M | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.01010 | -0.32% | -3.03% | $35.01M | $83,130.85 | 3.47B | 交易 | $0.01010 | -0.32% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.24 | -3.07% | -4.00% | $34.50M | $7.52M | 6.59M | 交易 | $5.24 | -3.07% | ||
![]() MarlinPOND | $0.004181 | -4.19% | -7.03% | $34.40M | $1.30M | 8.23B | 交易 | $0.004181 | -4.19% | ||
| $0.03428 | -3.21% | -3.10% | $34.28M | $422,482.97 | 1000.00M | 交易 | $0.03428 | -3.21% | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() Lucidum CoinLUCIC | $0.2118 | -2.87% | -11.72% | $34.76M | $56,533.29 | 164.11M | 交易 | $0.2118 | -2.87% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001156 | -0.72% | +3.05% | $34.54M | $1.02M | 29.89B | 交易 | $0.001156 | -0.72% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.03410 | -6.65% | -13.79% | $34.06M | $12.14M | 998.91M | 交易 | $0.03410 | -6.65% | ||
| $0.01568 | -0.84% | -10.44% | $34.81M | $10.15M | 2.22B | 交易 | $0.01568 | -0.84% | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.1075 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1075 | 0.00% | ||
![]() IAGONIAG | $0.09199 | +0.17% | -11.22% | $34.59M | $114,415.64 | 376.02M | 交易 | $0.09199 | +0.17% | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3863 | -4.49% | -2.78% | $33.87M | $999,952.27 | 87.66M | 交易 | $0.3863 | -4.49% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.21 | -1.45% | -5.70% | $34.08M | $9,371.93 | 28.27M | 交易 | $1.21 | -1.45% | ||
| $1.28 | -2.78% | -7.97% | $33.99M | $3.36M | 26.48M | 交易 | $1.28 | -2.78% | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1589 | -5.61% | -7.90% | $33.36M | $5.97M | 2100.00T | 交易 | $0.{7}1589 | -5.61% | ||
| $0.01441 | +11.49% | +19.61% | $37.80M | $7.78M | 2.62B | 交易 | $0.01441 | +11.49% | |||
![]() USDBUSDB | $1 | +0.48% | +0.27% | $33.72M | $179,596.45 | 33.71M | 交易 | $1 | +0.48% | ||
| $0.01164 | -2.58% | -9.18% | $33.46M | $18.01M | 2.87B | 交易 | $0.01164 | -2.58% | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003340 | +0.75% | +0.84% | $33.40M | $12.88M | 10.00B | 交易 | $0.003340 | +0.75% | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03164 | -1.04% | -2.33% | $33.10M | $8.58M | 1.05B | 交易 | $0.03164 | -1.04% | ||
| $2.9 | +2.76% | +8.47% | $33.11M | $93.16 | 11.41M | 交易 | $2.9 | +2.76% | |||
![]() ApertumAPTM | $0.4823 | -3.93% | +6.90% | $32.18M | $1.43M | 66.73M | 交易 | $0.4823 | -3.93% | ||
![]() OreORE | $78.12 | +4.82% | -21.10% | $32.44M | $977,489.93 | 415262.38 | 交易 | $78.12 | +4.82% | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03607 | -3.05% | -3.05% | $32.12M | $1.99M | 890.44M | 交易 | $0.03607 | -3.05% | ||
| $0.02696 | -0.45% | -0.17% | $32.40M | $2,392.95 | 1.20B | 交易 | $0.02696 | -0.45% | |||
![]() CalderaERA | $0.2169 | -2.34% | -4.39% | $32.21M | $14.52M | 148.50M | 交易 | $0.2169 | -2.34% | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.7290 | -1.23% | -0.51% | $31.96M | $356,789.24 | 43.84M | 交易 | $0.7290 | -1.23% | ||
![]() DymensionDYM | $0.07414 | -4.39% | -8.45% | $31.55M | $3.94M | 425.58M | 交易 | $0.07414 | -4.39% | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04496 | -0.76% | -0.26% | $31.86M | $62,109.35 | 708.63M | 交易 | $0.04496 | -0.76% | ||
| $0.03910 | -5.09% | -4.27% | $32.01M | $5.85M | 818.80M | 交易 | $0.03910 | -5.09% | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.08305 | +25.65% | +66.24% | $30.26M | $8.20M | 364.35M | 交易 | $0.08305 | +25.65% | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01806 | +0.07% | -12.61% | $32.07M | $143,902.24 | 1.78B | 交易 | $0.01806 | +0.07% | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1091 | +1.33% | -0.60% | $31.99M | $10,423.09 | 293.33M | 交易 | $0.1091 | +1.33% | ||
![]() XaiXAI | $0.01630 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01630 | 0.00% | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001692 | -1.89% | -4.84% | $31.29M | $2.34M | 18.49B | 交易 | $0.001692 | -1.89% | ||
![]() RailgunRAIL | $2.42 | -0.49% | -8.02% | $32.24M | $1.79M | 13.34M | 交易 | $2.42 | -0.49% | ||
![]() dKargoDKA | $0.006264 | -1.66% | -4.58% | $31.32M | $1.02M | 5.00B | 交易 | $0.006264 | -1.66% | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003977 | -4.69% | -4.46% | $31.04M | $3.80M | 7.80B | 交易 | $0.003977 | -4.69% | ||
![]() SMARTSMART | $0.004557 | -16.43% | +50.49% | $30.63M | $499,778.53 | 6.72B | 交易 | $0.004557 | -16.43% | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5704 | +2.07% | -11.45% | $31.13M | $383,062.31 | 545.84T | 交易 | $0.{7}5704 | +2.07% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1450 | -1.82% | +10.64% | $29.84M | $32.60M | 205.71M | 交易 | $0.1450 | -1.82% | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3036 | -3.35% | -12.66% | $29.92M | $212,761.06 | 98.55M | 交易 | $0.3036 | -3.35% | ||
![]() SpaceNSN | $0.7587 | -19.86% | -54.04% | $30.36M | $15,018.01 | 40.01M | 交易 | $0.7587 | -19.86% | ||
![]() AergoAERGO | $0.05981 | -9.15% | +9.11% | $29.31M | $36.38M | 490.00M | 交易 | $0.05981 | -9.15% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































