今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | +0.01% | +0.03% | $183.38B | $62.11B | 183.38B | 交易 | $1.0000 | +0.01% | ||
![]() BitcoinBTC | $79,094.78 | +1.57% | -2.05% | $1.59T | $29.95B | 20.08M | 交易 | $79,094.78 | +1.57% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.02% | $73.44B | $13.49B | 73.43B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() EthereumETH | $2,478.62 | +1.99% | -1.23% | $299.12B | $12.29B | 120.68M | 交易 | $2,478.62 | +1.99% | ||
![]() SolanaSOL | $104.11 | +1.68% | +1.95% | $60.92B | $2.72B | 585.21M | 交易 | $104.11 | +1.68% | ||
![]() XRPXRP | $1.39 | +1.86% | -8.89% | $87.20B | $2.04B | 62.74B | 交易 | $1.39 | +1.86% | ||
![]() WETHWETH | $2,472.02 | +1.93% | -1.18% | $8.34B | $1.34B | 3.38M | 交易 | $2,472.02 | +1.93% | ||
| $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $4.18B | $1.32B | 4.18B | 交易 | $0.9996 | -0.01% | |||
![]() HyperliquidHYPE | $84.15 | +4.03% | +3.88% | $21.18B | $1.20B | 251.69M | 交易 | $84.15 | +4.03% | ||
![]() BNBBNB | $692 | +0.78% | -3.50% | $92.15B | $1.16B | 133.16M | 交易 | $692 | +0.78% | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2796 | -5.13% | +22.82% | $55.93M | $1.01B | 200.00M | 交易 | $0.2796 | -5.13% | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.01% | -0.01% | $3.31B | $913.41M | 3.31B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() ZcashZEC | $863.59 | +4.16% | +0.97% | $14.55B | $743.07M | 16.85M | 交易 | $863.59 | +4.16% | ||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | 0.00% | ||
![]() TRONTRX | $0.3318 | -1.48% | -3.68% | $31.50B | $541.25M | 94.93B | 交易 | $0.3318 | -1.48% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08360 | +0.92% | -10.03% | $13.02B | $492.11M | 155.73B | 交易 | $0.08360 | +0.92% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1109 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1109 | 0.00% | ||
| $103.81 | +1.51% | +1.89% | $188.49M | $427.34M | 1.82M | 交易 | $103.81 | +1.51% | |||
![]() UniswapUNI | $5.49 | +6.25% | +24.03% | $3.42B | $405.92M | 622.80M | 交易 | $5.49 | +6.25% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.43 | +0.41% | -4.42% | $323.39M | $323.38M | 22.40M | 交易 | $14.43 | +0.41% | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.48 | +1.74% | -2.76% | $8.59B | $375.61M | 748.10M | 交易 | $11.48 | +1.74% | ||
![]() SuiSUI | $0.7332 | +1.45% | -11.41% | $2.99B | $357.64M | 4.07B | 交易 | $0.7332 | +1.45% | ||
![]() EthenaENA | $0.1519 | +0.44% | -3.54% | $1.49B | $345.81M | 9.83B | 交易 | $0.1519 | +0.44% | ||
![]() CardanoADA | $0.2023 | +3.57% | -11.26% | $7.43B | $315.63M | 36.72B | 交易 | $0.2023 | +3.57% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.43 | +2.53% | -2.30% | $637.05M | $315.65M | 261.88M | 交易 | $2.43 | +2.53% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,514.01 | -1.00% | -3.91% | $5.25B | $330.79M | 82650.58 | 交易 | $63,514.01 | -1.00% | ||
![]() 0G0G | $0.2387 | +23.03% | +41.68% | $50.89M | $267.77M | 213.24M | 交易 | $0.2387 | +23.03% | ||
TellerDEBIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() SeekerSKR | $0.03002 | +11.24% | +276.67% | $146.11M | $250.24M | 4.87B | 交易 | $0.03002 | +11.24% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.97 | +6.72% | -1.60% | $2.57B | $232.26M | 1.31B | 交易 | $1.97 | +6.72% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3562 | +2.87% | -15.82% | $1.47B | $228.02M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3562 | +2.87% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $606.25 | +1.33% | +5.23% | $959.63M | $316.95M | 1.58M | 交易 | $606.25 | +1.33% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.26B | $221.57M | 2.26B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07614 | -1.41% | +0.74% | $14.39M | $212.92M | 188.95M | 交易 | $0.07614 | -1.41% | ||
![]() AaveAAVE | $126.69 | +2.83% | -3.50% | $1.95B | $211.91M | 15.43M | 交易 | $126.69 | +2.83% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,428.76 | +0.06% | -4.27% | $2.71B | $212.53M | 612823.70 | 交易 | $4,428.76 | +0.06% | ||
![]() LitecoinLTC | $49 | +0.89% | -7.01% | $3.80B | $194.64M | 77.56M | 交易 | $49 | +0.89% | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3162 | +12.65% | -6.07% | $278.21M | $190.86M | 87.99T | 交易 | $0.{5}3162 | +12.65% | ||
![]() MoneroXMR | $516.61 | +0.61% | +15.10% | $9.71B | $193.57M | 18.80M | 交易 | $516.61 | +0.61% | ||
| $0.9995 | +0.01% | +0.02% | $1.28B | $190.93M | 1.28B | 交易 | $0.9995 | +0.01% | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,910.59 | +1.29% | -2.09% | $9.19B | $187.39M | 116499.20 | 交易 | $78,910.59 | +1.29% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9988 | +0.05% | -0.02% | $335.23M | $188.45M | 335.64M | 交易 | $0.9988 | +0.05% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004545 | +6.45% | -7.05% | $1.80B | $188.46M | 396.10B | 交易 | $0.004545 | +6.45% | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.31 | +1.36% | -5.08% | $3.15B | $182.69M | 431.77M | 交易 | $7.31 | +1.36% | ||
![]() DashDASH | $46.48 | +10.81% | +7.06% | $595.98M | $176.92M | 12.82M | 交易 | $46.48 | +10.81% | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $9.83B | $176.09M | 9.83B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,438.11 | +0.12% | -4.26% | $1.91B | $163.82M | 431312.97 | 交易 | $4,438.11 | +0.12% | ||
![]() EnsoENSO | $0.9164 | +4.48% | +7.65% | $18.87M | $160.99M | 20.59M | 交易 | $0.9164 | +4.48% | ||
![]() QuqQUQ | $0.001712 | +0.08% | -0.42% | $1.71M | $149.00M | 1000.00M | 交易 | $0.001712 | +0.08% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3729 | +2.11% | -10.38% | $1.35B | $142.78M | 3.63B | 交易 | $0.3729 | +2.11% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為, 以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































