今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | -0.02% | -0.02% | $183.38B | $41.66B | 183.41B | 交易 | $0.9999 | -0.02% | ||
![]() BitcoinBTC | $78,551.76 | +0.58% | +1.08% | $1.58T | $16.15B | 20.08M | 交易 | $78,551.76 | +0.58% | ||
![]() EthereumETH | $2,477.89 | +1.10% | +0.44% | $299.03B | $9.69B | 120.68M | 交易 | $2,477.89 | +1.10% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $73.89B | $6.75B | 73.90B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $104.37 | -0.58% | +9.51% | $61.07B | $2.46B | 585.12M | 交易 | $104.37 | -0.58% | ||
![]() XRPXRP | $1.39 | -0.13% | -8.63% | $87.43B | $1.72B | 62.74B | 交易 | $1.39 | -0.13% | ||
![]() ZcashZEC | $869.77 | +3.84% | +0.81% | $14.65B | $1.30B | 16.85M | 交易 | $869.77 | +3.84% | ||
![]() BNBBNB | $696.62 | +0.56% | -1.03% | $92.76B | $1.12B | 133.16M | 交易 | $696.62 | +0.56% | ||
![]() WETHWETH | $2,479.99 | +1.14% | +0.69% | $8.37B | $1.04B | 3.38M | 交易 | $2,479.99 | +1.14% | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.3088 | +8.42% | +36.10% | $61.76M | $1.04B | 200.00M | 交易 | $0.3088 | +8.42% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $81.97 | -1.35% | +0.38% | $20.64B | $809.08M | 251.75M | 交易 | $81.97 | -1.35% | ||
![]() UniswapUNI | $5.26 | +12.84% | +13.27% | $3.28B | $693.47M | 622.90M | 交易 | $5.26 | +12.84% | ||
| $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $4.15B | $673.44M | 4.16B | 交易 | $0.9997 | -0.02% | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.01% | +0.01% | $3.33B | $526.38M | 3.33B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08452 | -0.76% | -9.54% | $14.49B | $505.79M | 171.42B | 交易 | $0.08452 | -0.76% | ||
![]() EthenaENA | $0.1583 | +1.02% | -4.40% | $1.56B | $458.57M | 9.83B | 交易 | $0.1583 | +1.02% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.43 | +0.41% | -4.42% | $323.39M | $323.38M | 22.40M | 交易 | $14.43 | +0.41% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.5 | -6.26% | -7.44% | $626.51M | $386.10M | 250.87M | 交易 | $2.5 | -6.26% | ||
| $104.33 | -0.69% | +9.43% | $189.44M | $363.67M | 1.82M | 交易 | $104.33 | -0.69% | |||
![]() TRONTRX | $0.3392 | -0.36% | -1.41% | $32.20B | $335.28M | 94.93B | 交易 | $0.3392 | -0.36% | ||
![]() SuiSUI | $0.7432 | -0.11% | -11.76% | $3.03B | $297.94M | 4.07B | 交易 | $0.7432 | -0.11% | ||
![]() CardanoADA | $0.1999 | -0.74% | -12.04% | $7.34B | $250.73M | 36.72B |





















