去中心化交易所(DEX)代幣 板塊幣種市值榜
去中心化交易所(DEX)代幣 板塊共收錄 127 個幣種,板塊總市值是 $37.95B,平均漲幅是 +279.51%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $83.17 | +2.35% | +3.89% | $20.93B | $1.33B | 251.69M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.1746 | -1.82% | -4.73% | $6.06B | $111.13M | 34.70B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $5.85 | +11.22% | +35.75% | $3.65B | $805.64M | 622.72M | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $0.6939 | -1.25% | -1.95% | $1.88B | $90.95M | 2.70B | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $3.6 | +0.10% | +9.36% | $898.78M | $83.92M | 250.00M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2158 | +3.78% | +0.68% | $716.38M | $50.11M | 3.32B | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.81 | -2.07% | +5.17% | $579.78M | $48.16M | 320.77M | 交易 | ||
| $0.3677 | +5.19% | +14.96% | $569.96M | $224.55M | 1.55B | 交易 | |||
![]() GnosisGNO | $117.04 | -0.89% | -3.39% | $308.93M | $1.80M | 2.64M | 交易 | ||
![]() RaydiumRAY | $0.8096 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4650 | -3.35% | -5.72% | $152.96M | $6.64M | 328.96M | 交易 | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3783 | +1.29% | -2.39% | $132.41M | $3.69M | 350.00M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08948 | +2.26% | -1.63% | $126.47M | $6.17M | 1.41B | |||
![]() AntFunANTFUN | $0.06042 | +4.84% | +42.98% | $114.07M | $17.86M | 1.89B | |||
![]() MeteoraMET | $0.1926 | +0.85% | -9.29% | $104.76M | $6.82M | 544.06M | 交易 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1097 | +1.12% | -6.12% | $92.84M | $3.71M | 846.09M | 交易 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() NexusNEX | $0.{5}1438 | +0.35% | -2.31% | $86.26M | $844,466.2 | 60.00T | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002858 | -2.83% | +3.83% | $84.07M | $2.07M | 29.42B | 交易 | ||
| $0.01436 | +1.77% | +1.40% | $80.52M | $3.49M | 5.61B | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09571 | +0.18% | -1.43% | $81.20M | $6.84M | 848.40M | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $7.49 | -3.15% | +1.43% | $78.32M | $3.85M | 10.45M | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $1.26 | -1.11% | -4.22% | $76.91M | $7.26M | 60.80M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2084 | -0.08% | -9.10% | $71.81M | $13.78M | 344.52M | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1230 | -2.59% | -0.79% | $70.62M | $3.55M | 574.25M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3567 | -0.00% | -7.88% | $63.91M | $2.37M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1951 | -0.67% | -0.58% | $55.95M | $13.55M | 286.84M | 交易 | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9620 | +2.49% | -7.77% | $41.89M | $38,285.28 | 43.55T | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.02724 | +2.92% | -10.61% | $30.44M | $51.12 | 1.12B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1020 | +3.12% | -1.77% | $35.91M | $23.17M | 352.16M | 交易 | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001002 | +0.66% | -35.80% | $94,900.9 | $25.02 | 94.69M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1589 | +0.13% | -2.04% | $32.44M | $6.82M | 204.10M | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.3078 | -3.67% | -4.55% | $31.24M | $3.19M | 101.48M | 交易 | ||
| $0.1150 | +1.01% | -2.01% | $24.07M | $3.44M | 209.26M | 交易 | |||
| $0.1954 | +1.84% | -9.32% | $24.13M | $0 | 123.47M | ||||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02281 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RollXROLL | $0.1382 | -1.39% | +5.22% | $21.42M | $546,995.28 | 155.00M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01119 | -0.32% | -4.29% | $21.14M | $1.03M | 1.89B | 交易 | ||
| $0.02283 | +2.59% | +1.61% | $20.90M | $3.41M | 915.20M | 交易 | |||
![]() DODODODO | $0.01839 | -2.41% | -8.03% | $18.39M | $6.24M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.003217 | +0.82% | +1.66% | $15.06M | $3.24M | 4.68B | 交易 | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01181 | +4.43% | +18.32% | $14.75M | $164,902.18 | 1.25B | |||
![]() JOEJOE | $0.03150 | +0.75% | +2.83% | $14.40M | $4.87M | 457.18M | 交易 | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01344 | +0.18% | -4.96% | $12.39M | $12,183.54 | 922.32M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01610 | +2.64% | +5.28% | $11.33M | $9.48 | 703.73M | |||
![]() EllipsisEPS | $0.01537 | -0.87% | -2.74% | $11.13M | $0 | 723.70M | |||
![]() LoopringLRC | $0.007931 | +0.96% | -5.11% | $10.85M | $1.19M | 1.37B | 交易 |














































