今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VameonVON | $0.{5}1901 | $0.{5}1750 | +4.46% | -23.10% | $950,482.69 | $45,439.22 | 01/01 | 交易 | $0.{5}1750 | 01/01 | |
| $0.01437 | $0.01267 | +2.55% | -4.10% | $80.55M | $2.84M | 01/01 | 交易 | $0.01267 | 01/01 | ||
![]() LayerKLYK | $0.07521 | $0.07510 | -0.26% | -6.34% | $0 | $268,741.64 | 01/01 | 交易 | $0.07510 | 01/01 | |
![]() FalconsFAH | $0.8107 | $0.8000 | -14.80% | -27.06% | $0 | $2,410.85 | 01/01 | 交易 | $0.8000 | 01/01 | |
| $0.01058 | $0.008202 | +16.29% | +10.26% | $7.94M | $258,908.45 | 01/01 | 交易 | $0.008202 | 01/01 | ||
| $0.001842 | $0.001783 | -13.24% | -24.45% | $1.79M | $154,298.1 | 01/01 | 交易 | $0.001783 | 01/01 | ||
![]() Layer3L3 | $0.004410 | $0.003853 | +6.19% | +8.25% | $6.53M | $894,458.33 | 01/01 | 交易 | $0.003853 | 01/01 | |
![]() MADMAD | $0.{6}3930 | $0.{6}3239 | -1.70% | -14.69% | $393,004.38 | $134,470.26 | 01/01 | 交易 | $0.{6}3239 | 01/01 | |
![]() Max PropertyMPRO | $0.0001880 | $0.0001160 | -5.52% | +5.07% | $0 | $1,026.64 | 01/01 | 交易 | $0.0001160 | 01/01 | |
![]() BetfinBET | $0.0001358 | $0.0001221 | +3.53% | -6.26% | $0 | $13,839.84 | 01/01 | 交易 | $0.0001221 | 01/01 | |
| $25 | $5.84 | +0.06% | -39.76% | $25.00M | $1.91M | 01/01 | 交易 | $5.84 | 01/01 | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002242 | $0.0002058 | +5.02% | -14.34% | $0 | $3,592.58 | 01/01 | 交易 | $0.0002058 | 01/01 | |
![]() NesaNES | $0.1292 | $0.002835 | -1.21% | -40.33% | $18.28M | $3.81M | 01/01 | 交易 | $0.002835 | 01/01 | |
| $0.005543 | $0.004789 | +1.39% | +3.96% | $4.55M | $1.54M | 01/01 | 交易 | $0.004789 | 01/01 | ||
![]() GrmGRM | $0.0006883 | $0.0006680 | +0.27% | -8.54% | $0 | $58,196.15 | 01/01 | 交易 | $0.0006680 | 01/01 | |
![]() ScallopSCA | $0.003959 | $0.003353 | -5.30% | +3.02% | $648,118.96 | $290,663.46 | 01/01 | 交易 | $0.003353 | 01/01 | |
![]() NimiqNIM | $0.0002829 | $0.0002370 | -25.14% | -31.82% | $4.05M | $168,799.83 | 01/01 | 交易 | $0.0002370 | 01/01 | |
![]() WexoWEXO | $0.01348 | $0.01284 | +2.48% | -3.27% | $3.95M | $92,826.49 | 01/01 | 交易 | $0.01284 | 01/01 | |
![]() NFPromptNFP | $0.0004889 | $0.0004061 | +17.48% | -4.03% | $293,758.4 | $280,879.24 | 01/01 | 交易 | $0.0004061 | 01/01 | |
![]() UNIPOLYUNP | $0.1056 | $0.06115 | -0.84% | -0.94% | $23.15M | $390,626.74 | 01/01 | 交易 | $0.06115 | 01/01 | |
![]() UPCXUPC | $0.1532 | $0.1400 | +1.07% | -3.93% | $20.53M | $7.90M | 01/01 | 交易 | $0.1400 | 01/01 | |
![]() NibiruNIBI | $0.0005084 | $0.0004903 | +1.47% | +1.21% | $533,209.56 | $32,671.3 | 01/01 | 交易 | $0.0004903 | 01/01 | |
| $0.0001965 | $0.0001553 | +12.81% | +2.80% | $129,697.23 | $26,353.85 | 01/01 | 交易 | $0.0001553 | 01/01 | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.02098 | $0.02059 | +1.39% | -1.84% | $462,016.68 | $59,187.46 | 01/01 | 交易 | $0.02059 | 01/01 | |
![]() Ness LABNESS | $0.002759 | $0.002741 | -1.00% | -1.90% | $0 | $15,357.55 | 01/01 | 交易 | $0.002741 | 01/01 | |
![]() LimoverseLIMO | $0.001419 | $0.0003321 | +0.10% | -1.13% | $204,565.26 | $11,412.22 | 01/01 | 交易 | $0.0003321 | 01/01 | |
![]() SmarDexSDEX | $0.0004786 | $0.0004731 | -0.37% | -2.74% | $4.69M | $284,708.57 | 01/01 | 交易 | $0.0004731 | 01/01 | |
![]() MEDIEUSMDUS | $0.{4}4241 | $0.{4}3400 | -33.84% | -66.55% | $0 | $2,594.78 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3400 | 01/01 | |
![]() ArtyfactARTY | $0.01650 | $0.01309 | +3.42% | -8.11% | $321,384.36 | $78,353.37 | 01/01 | 交易 | $0.01309 | 01/01 | |
![]() CheeleeCHEEL | $0.3454 | $0.3405 | -0.67% | -0.29% | $19.63M | $146,372.91 | 01/01 | 交易 | $0.3405 | 01/01 | |
![]() OverlayOVL | $0.006199 | $0.006169 | -0.66% | -0.21% | $309,136.04 | $107,291.96 | 01/01 | 交易 | $0.006169 | 01/01 | |
![]() RadiantRXD | $0.{4}3100 | $0.{4}2010 | +1.58% | -59.20% | $492,944.56 | $52,797.89 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2010 | 01/01 | |
![]() HashflowHFT | $0.007326 | $0.005855 | +18.47% | +10.98% | $6.74M | $7.20M | 01/01 | 交易 | $0.005855 | 01/01 | |
![]() LuckycoinLKY | $0.01120 | $0.01002 | -11.31% | -32.83% | $215,010.3 | $6,057.01 | 01/01 | 交易 | $0.01002 | 01/01 | |
![]() StarSlaxSSLX | $0.0001649 | $0.0001528 | +3.84% | -22.80% | $412,594.88 | $91,395.01 | 01/01 | 交易 | $0.0001528 | 01/01 | |
![]() ICONICX | $0.01434 | $0.01378 | -5.52% | -12.37% | $15.73M | $4.13M | 01/01 | 交易 | $0.01378 | 01/01 | |
![]() KalyChainKLC | $0.001149 | $0.0007230 | +12.87% | -0.85% | $0 | $1,566.97 | 01/01 | 交易 | $0.0007230 | 01/01 | |
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005687 | $0.0005279 | -1.39% | -29.83% | $0 | $12,524.42 | 01/01 | 交易 | $0.0005279 | 01/01 | |
![]() Blocksmith Labs Forge$FORGE | $0.002406 | $0.002043 | -5.07% | -7.45% | $0 | $2,049.8 | 01/01 | 交易 | $0.002043 | 01/01 | |
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0002805 | $0.0002350 | +5.78% | -7.95% | $0 | $3,204.38 | 01/01 | 交易 | $0.0002350 | 01/01 | |
| $0.0005483 | $0.0005431 | +0.01% | +0.14% | $216,244.06 | $66,748.61 | 01/01 | 交易 | $0.0005431 | 01/01 | ||
![]() NYMNYM | $0.01645 | $0.01519 | +5.83% | -14.06% | $13.84M | $911,198.27 | 01/01 | 交易 | $0.01519 | 01/01 | |
![]() MultichainMULTI | $0.06962 | $0.06254 | -23.24% | -20.47% | $1.01M | $33,528.19 | 01/01 | 交易 | $0.06254 | 01/01 | |
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3243 | $0.{4}2877 | +0.10% | +0.56% | $0 | $9,890.85 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2877 | 01/01 | |
![]() Qitmeer NetworkMEER | $0.001571 | $0.0009079 | +49.34% | -30.06% | $0 | $5,908.84 | 01/01 | 交易 | $0.0009079 | 01/01 | |
![]() DEXGameDXGM | $0.{4}3475 | $0.{4}2600 | -19.31% | -7.84% | $21,998.36 | $4,111.21 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2600 | 01/01 | |
![]() GamiumGMM | $0.{5}5486 | $0.{5}4261 | +18.34% | +25.83% | $268,617.63 | $2,619.86 | 01/01 | 交易 | $0.{5}4261 | 01/01 | |
![]() ArowanaARW | $0.01044 | $0.01006 | -2.80% | -62.32% | $239,088.3 | $72,947.26 | 01/01 | 交易 | $0.01006 | 01/01 | |
![]() RaptoreumRTM | $0.{4}6343 | $0.{4}5062 | +2.44% | -0.54% | $0 | $4,311.13 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5062 | 01/01 | |
![]() FruitsFRTS | $0.{5}5520 | $0.{5}4886 | +0.60% | -20.86% | $116,298.12 | $92,167.6 | 01/01 | 交易 | $0.{5}4886 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨 幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒 、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































