時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2857種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$395.34B、平均価格変動率が+29.93%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,050.96 | +0.14% | +5.92% | $479.22M | $303,507.79 | 233656.67 | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4417 | -1.49% | +9.47% | $429.37M | $23.64M | 972.07M | 取引 | ||
![]() tBTCtBTC | $64,844.92 | +0.69% | +3.63% | $441.91M | $6.21M | 6814.81 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6390 | +5.43% | +13.73% | $420.17M | $49.30M | 657.50M | 取引 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $64,655.25 | +0.38% | +3.37% | $418.55M | $3,370.51 | 6473.58 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006295 | +3.36% | +5.71% | $395.71M | $78.71M | 62.86B | 取引 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | -0.01% | -0.01% | $454.19M | $99,669.2 | 454.11M | |||
| $0.1520 | -3.53% | -2.83% | $340.63M | $109.09M | 2.24B | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lido DAOLDO | $0.3536 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3512 | +3.63% | -5.21% | $326.98M | $5.72M | 930.99M | |||
| $0.2097 | -1.23% | +3.85% | $320.93M | $20.39M | 1.53B | 取引 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5583 | -2.99% | -5.73% | $308.55M | $8.94M | 5.53T | 取引 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.54 | +0.21% | +2.41% | $263.95M | $25.80M | 171.63M | 取引 | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7679 | -5.81% | -11.07% | $273.07M | $17.39M | 355.61M | 取引 | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $1,990 | +1.23% | +4.45% | $270.63M | $0 | 135992.39 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2990 | +5.23% | -23.81% | $263.08M | $97.50M | 87.99T | 取引 | ||
| $0.{6}2710 | -1.18% | +0.92% | $267.50M | $4.11M | 987.04T | 取引 | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2685 | +0.49% | +0.63% | $265.80M | $5.35M | 990.11T | 取引 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,039.31 | -0.14% | +4.33% | $246.39M | $0 | 3847.44 | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1247 | -0.65% | -5.20% | $249.31M | $9.38M | 2.00B | 取引 | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2255 | +1.30% | +0.77% | $232.90M | $1,448.9 | 1.03B | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() GTBTCGTBTC | $64,902.56 | +0.44% | +0.89% | $223.79M | $56,696.83 | 3448.08 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1808 | -1.82% | -4.11% | $215.32M | $7.53M | 1.19B | 取引 | ||
| $89.47 | +0.53% | -4.76% | $214.12M | $23,932.13 | 2.39M | ||||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,366.22 | +1.45% | +5.21% | $211.76M | $4.44 | 89494.00 | |||
| $1,865.77 | +0.57% | +5.15% | $206.92M | $0 | 110900.64 | ||||
![]() Staked AavestkAAVE | $89.04 | +0.24% | -6.52% | $200.64M | $13,460.27 | 2.25M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2088 | -0.12% | -5.69% | $199.75M | $13.19M | 9.57T | 取引 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02832 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2361 | +2.66% | -3.26% | $194.70M | $17.36M | 824.70M | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,148.21 | -0.54% | +2.11% | $191.00M | $0 | 88912.19 | |||
| $4.42 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $105.62 | -0.04% | -0.41% | $180.47M | $483,810.58 | 1.71M | 取引 | |||
| $0.05843 | +2.99% | -13.63% | $181.05M | $4.07M | 3.10B | 取引 | |||
| $64,612.45 | +0.14% | +3.19% | $180.52M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01635 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Stader ETHxETHX | $2,039.56 | -0.18% | +5.19% | $180.02M | $0 | 88265.59 | |||
| $0.06010 | -0.54% | -0.76% | $178.49M | $8.57M | 2.97B | 取引 | |||
![]() CompoundCOMP | $16.79 | -3.27% | +0.51% | $167.89M | $6.26M | 10.00M | 取引 | ||
| $326.75 | -2.39% | +2.92% | $163.66M | $5.22M | 500868.47 | ||||
| $747.71 | +0.69% | -1.17% | $161.96M | $16.77M | 216609.36 | ||||
| $0.9181 | -1.74% | -5.98% | $159.94M | $11.79M | 174.21M | 取引 | |||
| $858.84 | +1.70% | +5.18% | $152.18M | $286,121.34 | 177193.48 | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3147 | +21.13% | +17.90% | $157.36M | $49.50M | 500.00M | 取引 | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1533 | -0.08% | -2.62% | $150.56M | $117,905.5 | 982.25M | |||
![]() MX TokenMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 |







.png)










![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





























