時価総額トップゲーミング
ゲーミングには490種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$5.14B、平均価格変動率が+6.68%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ブロックチェーンゲームは、ブロックチェーンテクノロジーと仮想通貨をビデオゲームに統合したものです。これらの分散型ゲームプラットフォームは、プレイヤーのゲーム内資産のコントロールを強化し、より透明性の高いゲーム体験を提供します。ブロックチェーンゲームで非代替性トークン (NFT) と仮想通貨を使用すると、プレーヤーはゲーム内での成果や参加に対して現実世界の価値を得ることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008925 | -17.39% | -13.52% | $2.61M | $31,859.78 | 291.89M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004834 | -3.20% | -2.67% | $3.33M | $624,502.43 | 6.89B | 取引 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05734 | -0.02% | -1.86% | $3.02M | $144,944.63 | 52.75M | 取引 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.03012 | +0.45% | -16.29% | $2.94M | $21.59M | 97.59M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03454 | +3.00% | +3.09% | $2.88M | $676,467.11 | 83.35M | 取引 | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001142 | +1.28% | -3.15% | $2.83M | $38,606.45 | 24.82B | 取引 | ||
![]() OasysOAS | $0.0003879 | +2.66% | -0.29% | $2.62M | $66,248.91 | 6.77B | 取引 | ||
| $0.01402 | +1.96% | -14.54% | $2.74M | $6,254.81 | 195.43M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02704 | +8.08% | +17.81% | $2.63M | $807,501.83 | 97.40M | 取引 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.003015 | -0.57% | -2.69% | $2.57M | $81,634.78 | 853.07M | |||
![]() VameonVON | $0.{5}4819 | -3.55% | -16.53% | $2.41M | $90,203.1 | 500.00B | |||
![]() AuroryAURY | $0.02503 | -8.32% | +1.07% | $2.34M | $45,571.44 | 93.46M | 取引 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4259 | +1.16% | +4.65% | $2.33M | $13,985.13 | 54.77T | 取引 | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004286 | -1.77% | +1.24% | $2.18M | $4,394.01 | 5.10B | |||
| $0.01006 | -0.44% | +10.14% | $2.19M | $9,375.21 | 217.50M | ||||
| $0.07645 | +1.96% | +0.97% | $2.14M | $159,962.28 | 28.05M | 取引 | |||
![]() KadenaKDA | $0.005983 | +4.25% | -2.88% | $2.01M | $8,583.2 | 335.29M | 取引 | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5441 | +1.92% | -2.35% | $2.02M | $1.15M | 37.14B | 取引 | ||
| $0.002657 | -1.23% | -16.31% | $1.98M | $527,185.59 | 743.52M | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002351 | -0.03% | -16.39% | $1.89M | $58,321.07 | 805.72M | 取引 | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01911 | -0.15% | -5.91% | $1.91M | $176,914.88 | 100.00M | |||
| $0.1513 | -0.47% | -7.88% | $1.89M | $1,691.9 | 12.50M | 取引 | |||
![]() XterioXTER | $0.009420 | -1.65% | -14.36% | $1.85M | $805,892.52 | 196.07M | 取引 | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.005134 | +0.19% | -1.23% | $1.82M | $239,776.39 | 353.75M | 取引 | ||
| $0.002051 | -0.05% | -9.36% | $1.77M | $1,627.6 | 862.63M | 取引 | |||
![]() UltraUOS | $0.003365 | -3.14% | -7.33% | $1.61M | $113,401.44 | 479.62M | |||
![]() ZTXZTX | $0.0001524 | -37.62% | -22.73% | $1.26M | $186,122.62 | 8.24B | 取引 | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.3189 | +0.52% | -0.26% | $1.59M | $6,285.15 | 5.00M | 取引 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01195 | +4.74% | +6.95% | $1.48M | $80,665.05 | 124.13M | |||
![]() MythosMYTH | $0.001804 | -2.82% | -14.47% | $1.56M | $70.55 | 862.52M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}1763 | +1.02% | +1.16% | $1.50M | $707.87 | 8.50T | |||
![]() CryptonCRP | $0.1406 | +1.05% | +0.73% | $1.48M | $88,032.96 | 10.50M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.004093 | +0.99% | -12.58% | $1.30M | $67,402.33 | 318.54M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09508 | -0.46% | -6.40% | $1.42M | $86,695.58 | 14.95M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2821 | +4.91% | -6.02% | $1.37M | $68,728.56 | 48.44B | 取引 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001953 | -2.60% | -4.07% | $1.36M | $894.64 | 6.94B | 取引 | ||
![]() DevveDEVVE | $0.01468 | +12.83% | +20.93% | $1.42M | $56,670.35 | 96.44M | 取引 | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.005328 | +1.38% | -5.14% | $1.36M | $1.27M | 255.83M | 取引 | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001565 | -0.41% | -13.56% | $1.31M | $3,163.95 | 839.21M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3319 | -2.72% | -5.27% | $1.31M | $1,182.34 | 393.40B | |||
| $0.01034 | -18.07% | -8.44% | $1.30M | $60,977.94 | 125.53M | ||||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007903 | +3.13% | +2.38% | $1.28M | $126,895.72 | 1.62B | 取引 | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1814 | +0.17% | -4.49% | $1.21M | $0 | 66.65B | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2613 | -17.45% | -1.49% | $1.15M | $310.18 | 44085.96T | 取引 | ||
| $0.0002059 | -6.73% | +20.65% | $1.12M | $5,081.87 | 5.43B | ||||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}7612 | +3.91% | +11.48% | $1.10M | $49,038.02 | 14.49B | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}4810 | -3.91% | -4.40% | $1.06M | $0 | 2.20T | 取引 | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1102 | +2.89% | +15.75% | $1.03M | $148,705.88 | 93.17B | 取引 |















































