時価総額上位レイヤー1トークン
レイヤー1には時価総額$2.41T、平均価格変動-3.82%の通貨が149枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
レイヤー1とは、ブロックチェーンネットワークの基本的なプロトコル層を指し、デジタル資産システムの中核的な属性を定義する基盤インフラを構成します。レイヤー1では、コンセンサスメカニズム(Proof-of-WorkやProof-of-Stakeなど)、暗号プリミティブ(ハッシュ関数やデジタル署名など)、ネイティブアセットの配布・発行ルールなどの要素を通じて、分散型フレームワークの基盤が確立されます。このレイヤーは、ジェネシスブロックを作成し、有効なトランザクションを含む後続ブロックを構築し、暗号技術によってデータの完全性と不変性を確保する責任を負います。さらに、レイヤー1はトークンの供給と通貨政策を定義し、スマートコントラクトの実施とネットワークの運営を管理するガバナンスメカニズムを可能にします。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0G0G | $0.9128 | +0.54% | -7.71% | $194.65M | $50.88M | 213.24M | 取引 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3934 | -0.29% | -12.88% | $180.82M | $1.35M | 459.66M | 取引 | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004968 | -4.73% | -3.55% | $180.79M | $8.68M | 36.39B | 取引 | ||
![]() KiteKITE | $0.08446 | +1.04% | -5.63% | $152.02M | $35.71M | 1.80B | 取引 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01316 | -4.57% | +1.08% | $155.06M | $758,973.14 | 11.78B | |||
![]() CoreCORE | $0.1582 | -0.99% | +28.20% | $161.41M | $37.51M | 1.02B | 取引 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1789 | -3.13% | -9.25% | $145.46M | $14.70M | 813.32M | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1155 | -1.62% | -4.18% | $141.39M | $4.72M | 1.22B | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.2711 | -4.16% | -9.59% | $138.38M | $6.66M | 510.51M | 取引 | ||
![]() RoninRON | $0.1617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() KeetaKTA | $0.2867 | -4.45% | +12.42% | $128.55M | $4.41M | 448.34M | |||
![]() DigiByteDGB | $0.005795 | -2.86% | -8.64% | $104.61M | $1.65M | 18.05B | |||
![]() NanoXNO | $0.7088 | -2.89% | -13.19% | $94.45M | $626,494.25 | 133.25M | |||
![]() KavaKAVA | $0.08816 | -3.47% | -16.59% | $95.47M | $4.33M | 1.08B | 取引 | ||
![]() BerachainBERA | $0.7471 | +3.98% | -13.88% | $102.28M | $37.88M | 136.90M | 取引 | ||
![]() AstarASTR | $0.01127 | -5.16% | -10.35% | $93.05M | $2.07M | 8.25B | 取引 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.07480 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.06585 | -8.14% | +12.96% | $92.78M | $10.85M | 1.41B | 取引 | ||
![]() OasisROSE | $0.01206 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AleoALEO | $0.1174 | -0.55% | -7.58% | $85.50M | $4.03M | 728.22M | |||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0009238 | -2.16% | -2.99% | $89.58M | $866,615.11 | 96.97B | 取引 | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}5892 | -5.22% | -19.40% | $76.29M | $1.70M | 129.48T | 取引 | ||
![]() MANTRAOM | $0.06939 | -2.86% | -7.51% | $79.25M | $12.85M | 1.14B | 取引 | ||
![]() ChiaXCH | $5.05 | -2.20% | -9.26% | $72.81M | $2.24M | 14.41M | |||
![]() aelfELF | $0.08540 | -1.03% | -3.15% | $69.69M | $1.13M | 816.10M | 取引 | ||
![]() CasperCSPR | $0.005144 | -3.62% | -11.29% | $70.35M | $892,000.08 | 13.68B | 取引 | ||
![]() SKALESKL | $0.01132 | -1.59% | -9.94% | $68.60M | $5.51M | 6.06B | 取引 | ||
| $0.06942 | -5.22% | -22.74% | $64.30M | $7.62M | 926.24M | 取引 | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02938 | -4.87% | -10.21% | $56.20M | $6.89M | 1.91B | 取引 | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() HarmonyONE | $0.003754 | -2.09% | -3.40% | $55.54M | $4.94M | 14.79B | 取引 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01754 | -8.08% | -15.21% | $55.01M | $17.46M | 3.14B | 取引 | ||
| $0.005155 | -4.88% | +3.93% | $53.39M | $12.17M | 10.36B | 取引 | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03467 | -5.21% | -12.20% | $52.14M | $1.84M | 1.50B | |||
![]() HiveHIVE | $0.09921 | -1.18% | -4.35% | $50.12M | $1.39M | 505.18M | 取引 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.09706 | -2.81% | -17.34% | $41.67M | $14.09M | 429.32M | 取引 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.04773 | -4.32% | -10.02% | $40.57M | $3.01M | 850.03M | 取引 | ||
![]() SecretSCRT | $0.1176 | -2.75% | -9.46% | $38.44M | $2.28M | 326.88M | |||
![]() WAXWAXP | $0.008318 | -2.33% | -7.51% | $37.50M | $1.61M | 4.51B | 取引 | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08324 | -4.21% | -7.47% | $36.15M | $3.65M | 434.33M | 取引 | ||
| $0.01184 | +1.17% | -6.16% | $34.03M | $15.60M | 2.87B | ||||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04431 | -2.29% | -2.40% | $31.40M | $96,532.82 | 708.63M | |||
![]() GUNZGUN | $0.01796 | +10.27% | +44.51% | $24.78M | $77.85M | 1.38B | 取引 | ||
![]() MoonriverMOVR | $2.72 | -2.82% | -13.01% | $28.25M | $2.97M | 10.39M | 取引 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02761 | -6.67% | -25.95% | $28.56M | $6.10M | 1.03B | 取引 | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001325 | +0.89% | -6.26% | $23.83M | $765,912.21 | 17.98B | |||
![]() RadixXRD | $0.001763 | -0.42% | -5.01% | $23.48M | $174,430.92 | 13.31B | 取引 |














































