時価総額上位レイヤー1トークン
レイヤー1には時価総額$2.41T、平均価格変動-3.82%の通貨が149枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
レイヤー1とは、ブロックチェーンネットワークの基本的なプロトコル層を指し、デジタル資産システムの中核的な属性を定義する基盤インフラを構成します。レイヤー1では、コンセンサスメカニズム(Proof-of-WorkやProof-of-Stakeなど)、暗号プリミティブ(ハッシュ関数やデジタル署名など)、ネイティブアセットの配布・発行ルールなどの要素を通じて、分散型フレームワークの基盤が確立されます。このレイヤーは、ジェネシスブロックを作成し、有効なトランザクションを含む後続ブロックを構築し、暗号技術によってデータの完全性と不変性を確保する責任を負います。さらに、レイヤー1はトークンの供給と通貨政策を定義し、スマートコントラクトの実施とネットワークの運営を管理するガバナンスメカニズムを可能にします。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DuskDUSK | $0.04300 | -1.50% | -5.35% | $20.94M | $1.88M | 487.00M | 取引 | ||
![]() EverscaleEVER | $0.009657 | -1.24% | +9.87% | $19.17M | $46,373.42 | 1.99B | |||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.009012 | -1.95% | -10.67% | $19.11M | $2.46M | 2.12B | 取引 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0008791 | -5.49% | -16.14% | $18.66M | $577,420.97 | 21.23B | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02116 | +2.82% | -10.72% | $16.56M | $815,065.93 | 782.48M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.001995 | -0.91% | -7.29% | $15.56M | $337,340.4 | 7.80B | |||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.007333 | +0.78% | -4.33% | $15.44M | $3.90M | 2.11B | 取引 | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01851 | -1.28% | -12.33% | $15.71M | $4.27M | 848.97M | 取引 | ||
![]() InitiaINIT | $0.08666 | -1.93% | -8.63% | $15.30M | $10.69M | 176.59M | 取引 | ||
![]() LUKSOLYX | $0.4491 | -5.05% | -15.83% | $13.71M | $2.08M | 30.54M | 取引 | ||
![]() OasysOAS | $0.001959 | -3.55% | -7.53% | $12.23M | $260,848.53 | 6.24B | 取引 | ||
![]() DiamondDMD | $2.82 | -0.04% | -6.70% | $10.94M | $42,437.66 | 3.89M | |||
![]() TelosTLOS | $0.02304 | -1.00% | -7.25% | $10.27M | $1.80M | 445.50M | 取引 | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.23 | -0.63% | -3.10% | $8.67M | $231,171.25 | 7.06M | |||
![]() Vara NetworkVARA | $0.001183 | -5.65% | -5.95% | $5.22M | $119,752.35 | 4.41B | |||
![]() REI NetworkREI | $0.004595 | -16.30% | -24.22% | $4.37M | $2.88M | 950.00M | 取引 | ||
![]() BifrostBNC | $0.09386 | -0.88% | +4.93% | $4.23M | $734,091.57 | 45.11M | |||
![]() XL1XL1 | $0.0006885 | -1.53% | -2.43% | $3.95M | $5.39M | 5.74B | |||
![]() KadenaKDA | $0.01070 | -1.45% | -9.87% | $3.59M | $35,687.9 | 335.29M | 取引 | ||
![]() CortexCTXC | $0.01317 | -10.96% | -12.22% | $3.09M | $770,580.4 | 234.67M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.001870 | +2.41% | -14.40% | $2.85M | $762,745.33 | 1.53B | 取引 | ||
![]() SkateSKATE | $0.006739 | -3.31% | -42.35% | $1.45M | $1.87M | 215.72M | 取引 | ||
| $0.{4}9601 | -0.01% | -0.01% | $1.38M | $46,755.04 | 14.40B | ||||
| $0.002148 | +0.01% | -8.57% | $1.39M | $491,531.04 | 648.74M | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.004073 | +2.31% | +30.34% | $1.19M | $228,584.25 | 291.04M | |||
![]() HumanodeHMND | $0.006881 | -3.90% | -5.97% | $1.17M | $184,977.32 | 169.83M | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0002872 | +16.78% | +20.60% | $1.11M | $428,703.04 | 3.87B | 取引 | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}8983 | +1.56% | +0.35% | $840,323.79 | $9,001.82 | 93.55B | |||
![]() ACA TokenACA | $0.01014 | -4.55% | -21.95% | $504,300.3 | $190,103.56 | 49.74M | |||
![]() TakerTAKER | $0.001901 | -5.21% | -20.31% | $323,099.91 | $303,384.45 | 170.00M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.0008134 | -2.75% | -2.24% | $135,844.81 | $147,880 | 167.00M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1314 | +0.03% | -0.54% | $0 | $209,425.33 | 0.00 | |||
![]() XahauXAH | $0.03102 | -1.34% | -8.81% | $0 | $3,471.96 | 0.00 | |||
![]() OverProtocolOVER | $0.005133 | -2.16% | +25.34% | $0 | $278,669.56 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.36 | -5.12% | +5.35% | $0 | $135,956.82 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PropTechPTEK | $0.2570 | +2.76% | -2.50% | $0 | $679.08 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.9261 | -2.77% | -4.29% | $0 | $276.02 | 0.00 | |||
![]() EvmosEVMOS | $0.0006331 | -4.78% | -15.28% | $0 | $188.88 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OKT ChainOKT | $4.96 | +0.01% | +0.03% | $0 | $3,700.99 | 0.00 | |||
![]() PulsechainPLS | $0.{4}1776 | -3.08% | -20.17% | $0 | $1,018.72 | 0.00 | |||
![]() TeritoriTORI | $0.{4}6155 | -2.44% | -12.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SunriseRISE | $0.004038 | -1.95% | -20.65% | $0 | $111,585.11 | 0.00 | |||
![]() QuStreamQST | $0.006109 | -8.93% | +4.61% | $0 | $13,815.49 | 0.00 | |||
![]() CollaterizeCOLLAT | $0.003981 | -11.31% | -19.51% | $0 | $1.79M | 0.00 |























.png)



















