Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2848 с общей рыночной капитализацией $383.11B и средним изменением цены +10.11%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.05917 | -1.56% | -1.75% | $6.33M | $91,601.54 | 107.06M | Торговать | ||
![]() ELYSIAEL | $0.001233 | +2.61% | +4.97% | $6.29M | $177,517.61 | 5.10B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.4 | -1.17% | -2.22% | $6.25M | $1,570.89 | 665097.90 | |||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.006685 | +11.13% | -1.56% | $6.68M | $21,134.96 | 1000.00M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0009796 | -4.90% | -10.30% | $6.11M | $636,440.51 | 6.23B | Торговать | ||
![]() ElastosELA | $0.2972 | -19.31% | +7.41% | $6.86M | $718,888.81 | 23.09M | Торговать | ||
![]() GitcoinGTC | $0.06556 | -2.26% | -2.66% | $5.74M | $2.40M | 87.49M | Торговать | ||
![]() DiviDIVI | $0.001282 | -1.10% | +1.06% | $6.05M | $0 | 4.72B | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0006957 | -0.88% | +2.65% | $6.03M | $300,168.5 | 8.66B | Торговать | ||
![]() renBTCRENBTC | $18,497.33 | -0.35% | +43.39% | $6.10M | $2,098.27 | 329.89 | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.03900 | +6.01% | +16.58% | $6.03M | $2.80M | 154.70M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005568 | -0.91% | -5.97% | $5.57M | $0 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03900 | -0.53% | +5.61% | $6.09M | $5.25M | 156.12M | Торговать | ||
![]() BitlayerBTR | $0.01718 | +1.31% | +6.51% | $5.72M | $1.86M | 333.29M | Торговать | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1454 | -1.24% | -4.36% | $5.75M | $486,832.17 | 395.69T | Торговать | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Layer3L3 | $0.004749 | +0.69% | -6.71% | $5.76M | $3.77M | 1.21B | Торговать | ||
| $385.14 | -1.46% | +3.68% | $5.69M | $3.10M | 14767.18 | ||||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05743 | -1.06% | +1.39% | $5.70M | $126,288.1 | 99.21M | |||
| $0.0006201 | +2.95% | +12.44% | $4.97M | $868,163.76 | 8.02B | Торговать | |||
![]() UtrustUTK | $0.007942 | -0.02% | -0.02% | $5.59M | $5.10M | 704.07M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1346 | -2.55% | -11.81% | $5.54M | $351,259.39 | 411.67B | Торговать | ||
| $226.35 | -0.01% | +0.81% | $5.59M | $724,832.97 | 24710.72 | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $130.2 | -0.11% | +0.33% | $5.48M | $1,166.92 | 42100.00 | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торг овать | ||
| $64.44 | -0.15% | -4.43% | $5.41M | $1.49M | 83979.60 | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.02591 | +0.28% | -0.01% | $5.43M | $1.11M | 209.55M | Торговать | ||
| $0.03250 | -0.04% | +4.67% | $5.24M | $180,173.25 | 161.35M | ||||
![]() district0xDNT | $0.005420 | -3.55% | +4.70% | $5.42M | $8,128.92 | 1000.00M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0008076 | -2.15% | -9.76% | $4.93M | $868,375.8 | 6.11B | Торговать | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.05252 | -1.50% | -0.25% | $5.12M | $66,932.46 | 97.50M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.03784 | -4.77% | +5.02% | $5.12M | $215,380.42 | 135.36M | Торговать | ||
| $1,201.5 | +1.14% | +1.72% | $5.19M | $1.79M | 4323.22 | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1250 | -0.18% | -0.04% | $5.21M | $2.42M | 41.66M | |||
![]() AragonANT | $0.1294 | -0.61% | +14.03% | $5.59M | $0 | 43.19M | Торговать | ||
| $0.006511 | +0.45% | -2.47% | $5.15M | $1.55M | 790.61M | ||||
![]() AlchemixALCX | $2.05 | +4.61% | +4.59% | $5.18M | $295,519 | 2.53M | Торговать | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.007688 | -1.48% | -0.83% | $5.12M | $334,069.35 | 665.40M | Торговать | ||
| $116.03 | -6.69% | -9.50% | $4.99M | $1.38M | 42971.40 | ||||
| $260.42 | -8.69% | -2.51% | $4.93M | $1.65M | 18945.51 | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2701 | +1.93% | -4.23% | $4.99M | $35,656.3 | 18.48M | |||
![]() KryllKRL | $0.1237 | -1.91% | -0.96% | $4.93M | $44,112.14 | 39.90M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002183 | -3.59% | -1.34% | $5.85M | $0 | 26.79B | |||
![]() HemiHEMI | $0.005079 | +0.04% | -- | $3.94M | $1.18M | 776.09M | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004980 | -1.79% | -2.27% | $4.72M | $11,234.21 | 946.98M | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.8 | -1.01% | +11.63% | $4.50M | $2,028.58 | 938246.44 | |||
| $0.1807 | +0.46% | -2.97% | $4.84M | $1.51M | 26.81M | Торговать | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05781 | -6.42% | -3.71% | $4.76M | $0 | 82.33M |


![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)









