今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LeverUpLV | $0.06983 | $0.07901 | +2.45% | +1.45% | $6.28M | $1,207.24 | 01/01 | 交易 | $0.07901 | 01/01 | |
![]() AntFunANTFUN | $0.04865 | $0.04965 | +10.31% | +20.59% | $91.85M | $15.02M | 01/01 | 交易 | $0.04965 | 01/01 | |
| $184.74 | $193.06 | -1.69% | -0.03% | $1.65M | $429,799.99 | 01/01 | 交易 | $193.06 | 01/01 | ||
| $91.14 | $94.22 | -0.63% | -1.44% | $4.10M | $1.15M | 01/01 | 交易 | $94.22 | 01/01 | ||
| $315.8 | $339.34 | +0.74% | +0.52% | $228,012.07 | $2.00M | 01/01 | 交易 | $339.34 | 01/01 | ||
| $153.61 | $154.26 | +0.82% | +7.23% | $100,924.83 | $59,498.35 | 01/01 | 交易 | $154.26 | 01/01 | ||
| $138.81 | $139.63 | +10.70% | +21.78% | $138,353.3 | $179,636.82 | 01/01 | 交易 | $139.63 | 01/01 | ||
| $223.89 | $260.38 | -12.62% | -9.80% | $123,172.67 | $291,122.79 | 01/01 | 交易 | $260.38 | 01/01 | ||
| $373.08 | $402.7 | +2.93% | +1.64% | $107,200.51 | $61,762.3 | 01/01 | 交易 | $402.7 | 01/01 | ||
| $18.45 | $19.24 | +2.25% | +1.69% | $104,881.52 | $58,379.76 | 01/01 | 交易 | $19.24 | 01/01 | ||
| $0.01215 | $0.01961 | +0.59% | -11.17% | $1.34M | $22,805.48 | 01/01 | 交易 | $0.01961 | 01/01 | ||
| $7.46 | $7.81 | +11.59% | +5.49% | $0 | $2.46M | 01/01 | 交易 | $7.81 | 01/01 | ||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9849 | $1.17 | -0.68% | +9.83% | $0 | $2,519.22 | 01/01 | 交易 | $1.17 | 01/01 | |
![]() BedrockBR | $0.2523 | $0.2821 | -6.53% | +4.89% | $76.12M | $3.26M | 01/01 | 交易 | $0.2821 | 01/01 | |
| $1,112.64 | $1,112.97 | -0.02% | +0.95% | $1.56M | $211,994.01 | 01/01 | 交易 | $1,112.97 | 01/01 | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $84.64 | $86.75 | +2.76% | +14.85% | $444.11M | $111.15M | 01/01 | 交易 | $86.75 | 01/01 | |
| $539.14 | $539.49 | +0.04% | +0.03% | $0 | $2,986.42 | 01/01 | 交易 | $539.49 | 01/01 | ||
![]() BlynexBX | $0.{5}8766 | $0.{5}8934 | +0.24% | +3.73% | $0 | $1.48M | 01/01 | 交易 | $0.{5}8934 | 01/01 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3729 | $0.3736 | +0.07% | +3.94% | $0 | $219,098.1 | 01/01 | 交易 | $0.3736 | 01/01 | |
| $43.31 | $43.14 | +2.79% | +11.22% | $0 | $1.28M | 01/01 | 交易 | $43.14 | 01/01 | ||
![]() EuriteEURI | $1.17 | $1.22 | +0.00% | -0.26% | $38.62M | $21.02M | 01/01 | 交易 | $1.22 | 01/01 | |
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.2392 | $0.2537 | -4.27% | +1.17% | $0 | $975,624.59 | 01/01 | 交易 | $0.2537 | 01/01 | |
| $0.02804 | $0.02896 | +0.29% | +8.61% | $0 | $1.09M | 01/01 | 交易 | $0.02896 | 01/01 | ||
![]() UMMUMM | $4.09 | $4.21 | -0.08% | +0.68% | $0 | $1.06M | 01/01 | 交易 | $4.21 | 01/01 | |
![]() MATTMATT | $0.0004451 | $0.0004444 | +1.42% | +10.96% | $0 | $24,544.71 | 01/01 | 交易 | $0.0004444 | 01/01 | |
![]() HyperliquidHYPE | $84.47 | $86.66 | +2.88% | +14.55% | $21.27B | $1.38B | 01/01 | 交易 | $86.66 | 01/01 | |
![]() Ontology GasONG | $0.1233 | $0.2456 | -35.89% | +27.84% | $59.16M | $142.48M | 01/01 | 交易 | $0.2456 | 01/01 | |
![]() PlearnPLN | $0.003200 | $0.03675 | +0.63% | +10.33% | $275,370.73 | $110,620.82 | 01/01 | 交易 | $0.03675 | 01/01 | |
| $0.005880 | $0.01237 | +2.96% | -11.62% | $1.21M | $50,136.84 | 01/01 | 交易 | $0.01237 | 01/01 | ||
![]() Dither AIDITH | $0.04325 | $0.04591 | +7.89% | +144.84% | $0 | $73,361.17 | 01/01 | 交易 | $0.04591 | 01/01 | |
![]() EeseeESE | $0.01211 | $0.01288 | +3.18% | +2.02% | $16.67M | $332,749.34 | 01/01 | 交易 | $0.01288 | 01/01 | |
![]() ViciCoinVCNT | $19.31 | $19.5 | -0.34% | +14.57% | $117.55M | $360,393.19 | 01/01 | 交易 | $19.5 | 01/01 | |
![]() Pond CoinPNDC | $0.{6}1666 | $0.{6}1803 | +30.68% | +77.72% | $0 | $63,719.56 | 01/01 | 交易 | $0.{6}1803 | 01/01 | |
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{5}6231 | $0.{5}6223 | +2.12% | +13.24% | $0 | $24,422.85 | 01/01 | 交易 | $0.{5}6223 | 01/01 | |
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.005305 | $0.01014 | -12.76% | -39.66% | $0 | $11,817.4 | 01/01 | 交易 | $0.01014 | 01/01 | |
| $0.5680 | $0.6268 | -0.87% | +9.78% | $0 | $1.29M | 01/01 | 交易 | $0.6268 | 01/01 | ||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,612.01 | $1,680.15 | -0.50% | -3.62% | $0 | $387,077.6 | 01/01 | 交易 | $1,680.15 | 01/01 | |
![]() chikn feedFEED | $0.0001560 | $0.0001489 | +194.72% | +989.50% | $0 | $6,863.55 | 01/01 | 交易 | $0.0001489 | 01/01 | |
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02903 | $0.02957 | +1.91% | +12.69% | $0 | $2,067.8 | 01/01 |






































