今日の暗号資産価格
暗号資産
37388通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0009318 | +6.58% | +10.54% | $0 | $195.42 | 0.00 | 取引 | $0.0009318 | +6.58% | ||
| $0.{4}2964 | -1.51% | -6.54% | $0 | $55.03 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2964 | -1.51% | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}3959 | -3.10% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3959 | -3.10% | ||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | $0.{4}6938 | -3.47% | -9.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6938 | -3.47% | ||
| $0.04287 | -2.54% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04287 | -2.54% | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1353 | -0.97% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1353 | -0.97% | ||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}3022 | -3.84% | -17.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}3022 | -3.84% | ||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0005899 | -2.71% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005899 | -2.71% | ||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}9718 | -3.26% | -17.08% | $0 | $32.75 | 0.00 | 取引 | $0.{9}9718 | -3.26% | ||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4390 | -2.09% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}4390 | -2.09% | ||
![]() LFITLFIT | $0.4672 | +0.11% | -7.58% | $0 | $69.13 | 0.00 | 取引 | $0.4672 | +0.11% | ||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}3305 | -4.01% | -6.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}3305 | -4.01% | ||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}6743 | +30.03% | +42.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6743 | +30.03% | ||
![]() LanaCoinLANA | $0.0008735 | +0.74% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008735 | +0.74% | ||
![]() Monkey the picassoMONKEY | $0.{4}1067 | -1.69% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1067 | -1.69% | ||
![]() vBSWAPVBSWAP | $18.64 | -3.19% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $18.64 | -3.19% | ||
| $0.2225 | -0.71% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2225 | -0.71% | |||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0007766 | +0.15% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007766 | +0.15% | ||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.31 | -2.46% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.31 | -2.46% | ||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.002751 | -2.92% | -11.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002751 | -2.92% | ||
![]() RatCoinRAT | $0.{5}6826 | +11.74% | -22.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6826 | +11.74% | ||
| $0.0002471 | -0.00% | +96.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002471 | -0.00% | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}3870 | -6.62% | -10.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}3870 | -6.62% | ||
![]() SourcelessSTR | $0.004142 | -4.67% | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004142 | -4.67% | ||
![]() DOGE ETFDOGETF | $0.{12}1246 | -2.35% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1246 | -2.35% | ||
![]() SUPER FLOKIFLOKI | $0.{13}3500 | -1.49% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}3500 | -1.49% | ||
![]() MargaritisMARGA | $0.3108 | -0.92% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3108 | -0.92% | ||
![]() JVaultJVT | $0.02552 | -4.29% | -7.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02552 | -4.29% | ||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4313 | -4.83% | -7.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4313 | -4.83% | ||
![]() AMATERASAMT | $0.009442 | -3.04% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009442 | -3.04% | ||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}1300 | -7.14% | +8.35% | $0 | $120.14 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1300 | -7.14% | ||
| $0.0007422 | -1.10% | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007422 | -1.10% | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.007561 | -0.40% | -2.51% | $0 | $307.71 | 0.00 | 取引 | $0.007561 | -0.40% | ||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}2620 | -5.13% | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}2620 | -5.13% | ||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}7634 | -3.97% | -9.15% | $0 | $98.34 | 0.00 | 取引 | $0.{6}7634 | -3.97% | ||
![]() SEXY PEPEPEPE | $0.0002447 | -4.51% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002447 | -4.51% | ||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.0001400 | -7.84% | -26.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001400 | -7.84% | ||
![]() BogBOG | $0.{10}1112 | -2.73% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}1112 | -2.73% | ||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{12}1519 | -0.21% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1519 | -0.21% | ||
![]() FanaticoFCO | $0.08466 | -23.67% | -23.71% | $0 | $42.61 | 0.00 | 取引 | $0.08466 | -23.67% | ||
![]() GUAGUA | $0.{5}6506 | -3.08% | -15.91% | $0 | $201.82 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6506 | -3.08% | ||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1586 | +7.01% | -3.93% | $0 | $182.58 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1586 | +7.01% | ||
| $0.001192 | +1.95% | -12.44% | $0 | $235.87 | 0.00 | 取引 | $0.001192 | +1.95% | |||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.1044 | -0.29% | -3.66% | $0 | $35.03 | 0.00 | 取引 | $0.1044 | -0.29% | ||
![]() USD marsUSDm | $0.9922 | -0.66% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9922 | -0.66% | ||
![]() COINCOIN | $0.0006115 | -3.91% | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006115 | -3.91% | ||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1738 | -2.21% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1738 | -2.21% | ||
![]() RecycleXRCX | $0.02710 | +4.65% | +0.34% | $0 | $58.56 | 0.00 | 取引 | $0.02710 | +4.65% | ||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | $0.{13}5280 | -0.80% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}5280 | -0.80% | ||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001374 | -4.18% | -12.86% | $0 | $339.17 | 0.00 | 取引 | $0.001374 | -4.18% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


































.png)














