今日の暗号資産価格
暗号資産
37533通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WasderWAS | $0.{5}9002 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9002 | 0.00% | ||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01679 | 0.00% | ||
![]() MiniDOGEMINIDOGE | $0.{9}4378 | 0.00% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4378 | 0.00% | ||
![]() A2DAOATD | $0.01561 | +0.08% | -1.33% | $0 | $3.95 | 0.00 | 取引 | $0.01561 | +0.08% | ||
| $0.002952 | 0.00% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002952 | 0.00% | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002397 | +0.57% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002397 | +0.57% | ||
![]() EtherliteETL | $0.{4}1098 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1098 | 0.00% | ||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}8556 | +1.54% | -4.02% | $0 | $327.89 | 0.00 | 取引 | $0.{8}8556 | +1.54% | ||
![]() MillionMM | $1.02 | +0.21% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.02 | +0.21% | ||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2057 | +2.92% | -4.64% | $0 | $73.24 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2057 | +2.92% | ||
![]() PooCoinPOOCOIN | $0.3853 | +0.99% | -4.77% | $0 | $201.15 | 0.00 | 取引 | $0.3853 | +0.99% | ||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7242 | +1.27% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}7242 | +1.27% | ||
![]() FUFUFUFU | $0.{4}1263 | +1.13% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1263 | +1.13% | ||
![]() WardenSwapWAD | $0.005471 | +1.00% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005471 | +1.00% | ||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5666 | +3.85% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}5666 | +3.85% | ||
![]() AllbridgeABR | $0.07076 | +1.16% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07076 | +1.16% | ||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001667 | 0.00% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001667 | 0.00% | ||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.6849 | +0.94% | -28.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6849 | +0.94% | ||
| $0.{4}6037 | -8.71% | -17.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6037 | -8.71% | |||
![]() DAOhausHAUS | $0.2500 | +1.24% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2500 | +1.24% | ||
![]() Revest FinanceRVST | $0.002349 | 0.00% | -14.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002349 | 0.00% | ||
| $0.{5}1999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1999 | 0.00% | |||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.0001052 | +1.08% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001052 | +1.08% | ||
| $0.2227 | +1.85% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2227 | +1.85% | |||
| $0.{6}5884 | +1.72% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5884 | +1.72% | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.5242 | +2.27% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.5242 | +2.27% | ||
| $0.{4}5876 | +1.04% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5876 | +1.04% | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7998 | 0.00% | ||
| $0.{4}5031 | -0.06% | -5.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5031 | -0.06% | |||
![]() AlchemistMIST | $0.4765 | +2.09% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4765 | +2.09% | ||
![]() DotbloxDTBX | $0.004571 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004571 | 0.00% | ||
| $0.001115 | +1.39% | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001115 | +1.39% | |||
| $0.{4}5225 | -3.62% | -11.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5225 | -3.62% | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1678 | +3.94% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1678 | +3.94% | ||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}6918 | +10.86% | +23.76% | $0 | $29.32 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6918 | +10.86% | ||
| $0.{8}1833 | +0.80% | -5.42% | $0 | $175.22 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1833 | +0.80% | |||
| $0.03176 | +5.84% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03176 | +5.84% | |||
![]() MoMo KEYKEY | $0.4242 | 0.00% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4242 | 0.00% | ||
| $0.04090 | +0.59% | -3.51% | $0 | $4.3 | 0.00 | 取引 | $0.04090 | +0.59% | |||
| $0.{8}2053 | +1.33% | -1.16% | $0 | $10.77 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2053 | +1.33% | |||
| $0.002103 | +1.16% | -4.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002103 | +1.16% | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02410 | +1.47% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02410 | +1.47% | ||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.002666 | +2.66% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002666 | +2.66% | ||
![]() CherrySwapCHE | $0.04501 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04501 | 0.00% | ||
![]() TETUTETU | $0.0007027 | +0.40% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007027 | +0.40% | ||
![]() NominexNMX | $0.002643 | +0.14% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002643 | +0.14% | ||
![]() AgaveAGVE | $40.92 | +0.44% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $40.92 | +0.44% | ||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002528 | 0.00% | ||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1241 | +10.11% | +5.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1241 | +10.11% | ||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.3162 | +2.58% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3162 | +2.58% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


































![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)














