今日の暗号資産価格
暗号資産
37353通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.008529 | -6.77% | -19.59% | $8.32M | $2.02M | 975.64M | 取引 | $0.008529 | -6.77% | ||
![]() SaveSAVE | $0.1942 | -0.47% | -0.14% | $8.87M | $0 | 45.66M | 取引 | $0.1942 | -0.47% | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01222 | -4.72% | -18.92% | $8.60M | $698,349 | 704.11M | 取引 | $0.01222 | -4.72% | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.08981 | -0.02% | -21.37% | $8.64M | $117,465.56 | 96.19M | 取引 | $0.08981 | -0.02% | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.05403 | -7.52% | -18.94% | $8.36M | $7.16M | 154.70M | 取引 | $0.05403 | -7.52% | ||
![]() PinLinkPIN | $0.09530 | -5.33% | -31.24% | $8.41M | $631,663.55 | 88.21M | 取引 | $0.09530 | -5.33% | ||
| $0.01701 | -2.74% | -9.10% | $8.50M | $1.10M | 500.00M | 取引 | $0.01701 | -2.74% | |||
| $0.01087 | -6.94% | -20.35% | $8.39M | $138,067.34 | 772.29M | 取引 | $0.01087 | -6.94% | |||
![]() AugurREP | $0.7916 | -2.76% | -24.87% | $8.71M | $60,531.34 | 11.00M | 取引 | $0.7916 | -2.76% | ||
![]() WojakWOJAK | $0.0001218 | -4.75% | -19.70% | $8.45M | $671,598.91 | 69.40B | 取引 | $0.0001218 | -4.75% | ||
![]() SperaxSPA | $0.004607 | +3.13% | -15.28% | $9.44M | $3.01M | 2.05B | 取引 | $0.004607 | +3.13% | ||
![]() PropchainPROPC | $0.1964 | +0.70% | -6.67% | $8.40M | $650,586.84 | 42.78M | 取引 | $0.1964 | +0.70% | ||
![]() NimiqNIM | $0.0006376 | -0.11% | -2.03% | $8.72M | $384,766.23 | 13.68B | 取引 | $0.0006376 | -0.11% | ||
![]() RealREAL | $0.008533 | -0.59% | -13.43% | $8.49M | $583,528.89 | 995.22M | 取引 | $0.008533 | -0.59% | ||
![]() EnigmaENX | $0.1250 | -12.20% | +69.94% | $8.18M | $171,652.33 | 65.41M | 取引 | $0.1250 | -12.20% | ||
![]() AlturaALU | $0.008037 | -7.73% | -23.97% | $7.96M | $2.40M | 990.00M | 取引 | $0.008037 | -7.73% | ||
| $0.4914 | +6.60% | -1.14% | $9.01M | $43,136.92 | 18.34M | 取引 | $0.4914 | +6.60% | |||
![]() KryllKRL | $0.2113 | -0.78% | -2.31% | $8.43M | $141,610.19 | 39.90M | 取引 | $0.2113 | -0.78% | ||
![]() WeBuyWE | $0.02320 | -2.02% | -6.78% | $8.40M | $23,458.13 | 362.03M | 取引 | $0.02320 | -2.02% | ||
| $0.008459 | -5.99% | -15.14% | $8.46M | $931,082.87 | 1000.00M | 取引 | $0.008459 | -5.99% | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.007976 | -11.03% | -23.94% | $7.47M | $853,591.8 | 936.07M | 取引 | $0.007976 | -11.03% | ||
![]() KONETKONET | $0.02387 | -1.38% | +1.92% | $8.36M | $80,913.53 | 350.06M | 取引 | $0.02387 | -1.38% | ||
![]() StonksSTNK | $14.27 | -2.83% | -4.42% | $8.31M | $104,008.95 | 581889.60 | 取引 | $14.27 | -2.83% | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.1841 | +0.25% | -11.71% | $8.27M | $1.03M | 44.93M | 取引 | $0.1841 | +0.25% | ||
![]() ParclPRCL | $0.01985 | -4.09% | -24.82% | $8.18M | $1.26M | 412.28M | 取引 | $0.01985 | -4.09% | ||
| $1.11 | -1.18% | -3.76% | $8.03M | $156,186.36 | 7.25M | 取引 | $1.11 | -1.18% | |||
![]() KujiraKUJI | $0.06497 | -1.24% | -11.90% | $7.95M | $287.23 | 122.35M | 取引 | $0.06497 | -1.24% | ||
![]() UranusURANUS | $0.07168 | +4.02% | -22.31% | $7.17M | $1.83M | 100.00M | 取引 | $0.07168 | +4.02% | ||
| $0.01031 | -4.62% | -15.28% | $8.45M | $9.56 | 819.50M | 取引 | $0.01031 | -4.62% | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1006 | -1.44% | -10.30% | $8.11M | $255,375.75 | 80.61M | 取引 | $0.1006 | -1.44% | ||
![]() HAiOHAIO | $0.02427 | -2.12% | -6.63% | $8.06M | $2.14M | 331.98M | 取引 | $0.02427 | -2.12% | ||
![]() BullaBULLA | $0.02798 | -5.93% | -19.93% | $7.83M | $699,095.45 | 280.00M | 取引 | $0.02798 | -5.93% | ||
![]() TMXTMX | $15.82 | -0.36% | -16.20% | $8.19M | $208,050.1 | 517856.94 | 取引 | $15.82 | -0.36% | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.23 | -3.69% | -13.85% | $7.94M | $10,810.28 | 707075.94 | 取引 | $11.23 | -3.69% | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01857 | -3.80% | -26.34% | $7.48M | $3.32M | 402.78M | 取引 | $0.01857 | -3.80% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.008787 | -4.42% | -17.81% | $7.63M | $16,917.47 | 868.56M | 取引 | $0.008787 | -4.42% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() CointelCOLS | $0.01322 | -6.88% | -21.76% | $7.49M | $2.74M | 566.35M | 取引 | $0.01322 | -6.88% | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.01078 | -4.38% | -18.06% | $7.95M | $911,718.05 | 737.83M | 取引 | $0.01078 | -4.38% | ||
![]() BeefyBIFI | $97.17 | -2.97% | -17.36% | $7.77M | $301,944.85 | 80000.00 | 取引 | $97.17 | -2.97% | ||
| $0.6285 | -1.76% | -0.15% | $7.81M | $2.11M | 12.42M | 取引 | $0.6285 | -1.76% | |||
![]() GrapeGRP | $1.77 | -40.08% | +60.39% | $7.88M | $0 | 4.45M | 取引 | $1.77 | -40.08% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.08479 | +7.80% | +20.32% | $7.80M | $16.11M | 92.00M | 取引 | $0.08479 | +7.80% | ||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9998 | +0.06% | -0.01% | $7.98M | $5.35M | 7.98M | 取引 | $0.9998 | +0.06% | ||
![]() TharwaTRWA | $0.001097 | -0.39% | +4.71% | $7.68M | $736,639.19 | 7.00B | 取引 | $0.001097 | -0.39% | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1481 | +1.16% | +4.63% | $7.79M | $326,985.85 | 52.60M | 取引 | $0.1481 | +1.16% | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008264 | -2.78% | -3.31% | $7.73M | $109,085.61 | 935.81M | 取引 | $0.008264 | -2.78% | ||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2497 | -5.21% | -14.39% | $7.72M | $0 | 30.91M | 取引 | $0.2497 | -5.21% | ||
![]() WenWEN | $0.{5}9020 | -18.53% | -39.24% | $6.56M | $2.89M | 727.72B | 取引 | $0.{5}9020 | -18.53% | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.9985 | +0.09% | +0.03% | $7.71M | $25.35M | 7.72M | 取引 | $0.9985 | +0.09% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
.png)


















.png)













![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)















